Параметры
| Бренд | Ferrum |
| Охлаждаемая площадь м2 | 26 |
| Тип системы | Сплит система |
| Инверторное управление | Нет |
| Производительность Охл/Обогр кВт | 2,85/2,9 |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240В/50Гц/1фаза |
| Потребляемая мощность Охл/Обогр кВт | 0,86/0,8 |
| Класс Энергоэффективности Охл/Обогр | А(3,26)/А(3,63) |
| Годовое энергопотребление кВт*ч | 430 |
| Расход воздуха (макс/средн/мин) м3/ч | 400/376/350/320/300/260/200 |
| Интенсивность осушки воздуха л/ч | 0,97 |
| Ур. шума (выс/средн/низ) Внутр блок дБА | 38/36/34/31/30/25/20 |
| Ур. шума (выс/средн/низ) Внешн блок дБА | 51 |
| Габариты (Ш/В/Г) Внутр блок мм | 708/281/192 |
| Габариты (Ш/В/Г) Внеш блок мм | 649/456/244 |
| Вес Внутренний/Внешний блоки кг | 7/22,5 |
| Диаметр труб жидкости/газа Дюйм | (1/4)/(3/8) |
| Длина магистрали между блоками м | 20 |
| Перепад высот между блоками м | 10 |
| Марка фреона | R-410A |
| Диапазон раб. температур Охлаждение °С | от 0 до +43 |
| Диапазон рабочих температур Обогрев °С | от -7 до +24 |
Кондиционер сплит-система Ferrum FIS09A3/FOS09A3 серия Trust
Кондиционеры Ferrum серии Trust с принципом работы "старт-стоп" просты в использовании, представлены в белом цвете. Отличительными функциями данной серии являются: I FEEL - это когда нужная температура поддерживается в месте нахождения пульта управления; есть антибактериальный фильтр и Silver ION фильтр.
ФУНКЦИИ
4 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев
Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
Антикоррозийное покрытие Blue Fin
Защита от утечки хладогента
Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
Таймер
Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
Антибактериальный фильтр (катехин)
Silver ION фильтр
Уровень шума от 20 дБА
Семь скоростей вентилятора
Хладагент R410a
Класс энергоэффективности A
Управление через wi-fi - ДОП ОПЦИЯ - ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
Работа в режиме охлаждения температуры на улице -40°С - ДОП ОПЦИЯ - ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
