Параметры
| Бренд | Ferrum |
| Охлаждаемая площадь м2 | 35 |
| Тип системы | Сплит система |
| Инверторное управление | Нет |
| Производительность Охл/Обогр кВт | 3,65/3,65 |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240В/50Гц/1фаза |
| Потребляемая мощность Охл/Обогр кВт | 1,14/1,02 |
| Класс Энергоэффективности Охл/Обогр | А(3,2)/А(3,6) |
| Годовое энергопотребление кВт*ч | 570 |
| Расход воздуха (макс/средн/мин) м3/ч | 600/564/530/470/400/360/300 |
| Интенсивность осушки воздуха л/ч | 1,24 |
| Ур. шума (выс/средн/низ) Внутр блок дБА | 44/42/39/36/34/29/24 |
| Ур. шума (выс/средн/низ) Внешн блок дБА | 52 |
| Габариты (Ш/В/Г) Внутр блок мм | 761/296/199 |
| Габариты (Ш/В/Г) Внеш блок мм | 660/500/240 |
| Вес Внутренний/Внешний блоки кг | 7,5/24,5 |
| Диаметр труб жидкости/газа Дюйм | (1/4)/(3/8) |
| Длина магистрали между блоками м | 20 |
| Перепад высот между блоками м | 10 |
| Марка фреона | R-410A |
| Диапазон раб. температур Охлаждение °С | от +0 до +43 |
| Диапазон рабочих температур Обогрев °С | от -7 до +24 |
Кондиционер сплит-система Ferrum FIS12A3/FOS12A3 серия Trust
Кондиционеры Ferrum серии Trust с принципом работы "старт-стоп" просты в использовании, представлены в белом цвете. Отличительными функциями данной серии являются: I FEEL - это когда нужная температура поддерживается в месте нахождения пульта управления; есть антибактериальный фильтр и Silver ION фильтр.
ФУНКЦИИ
4 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев
Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
Антикоррозийное покрытие Blue Fin
Защита от утечки хладогента
Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
Таймер
Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
Антибактериальный фильтр (катехин)
Silver ION фильтр
Уровень шума от 20 дБА
Семь скоростей вентилятора
Хладагент R410a
Класс энергоэффективности A
Управление через wi-fi - ДОП ОПЦИЯ - ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
Работа в режиме охлаждения температуры на улице -40°С - ДОП ОПЦИЯ - ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
