Параметры
Бренд | Midea |
Охлаждаемая площадь м2 | 160 |
Тип системы | Канальный |
Инверторное управление | |
Производительность Охл/Обогр кВт | 16,12/17,58 |
Электропитание В/Гц/Ф | 380В/50Гц/3фаза |
Потребляемая мощность Охл/Обогр кВт | 6,23/5,19 |
Класс Энергоэффективности Охл/Обогр | Е(2,59)/С(3,39) |
Годовое энергопотребление кВт*ч | 3115 |
Расход воздуха (макс/средн/мин) м3/ч | 1080/830/710 |
Интенсивность осушки воздуха л/ч | 12,896 |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внутр блок дБА | 47/40/38 |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внешн блок дБА | |
Габариты (Ш/В/Г) Внутр блок мм | 1200/300/865 |
Габариты (Ш/В/Г) Внеш блок мм | 900/1167/340 |
Вес Внутренний/Внешний блоки кг | 47/98 |
Диаметр труб жидкости/газа Дюйм | (1/2)/(3/4) |
Длина магистрали между блоками м | 50 |
Перепад высот между блоками м | 25 |
Марка фреона | R-410A |
Диапазон раб. температур Охлаждение °С | от +18 до +43 |
Диапазон рабочих температур Обогрев °С | от -7 до +24 |
Канальный кондиционер сплит системы Midea MTB-60HWN1-R-MOUA-60HN1-R
ПРИТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
УДОБСТВО МОНТАЖА
Фланцы воздухозаборного и воздуховыпускного отверстий оборудованы для легкого подсоединения воздуховодов. В стандартном исполнении воздухозаборное отверстие расположено сзади; дополнительно может быть организован забор воздуха снизу.
КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Высота всего 210 мм (модель 18) или 270 мм (модели 24–36)