Параметры
Бренд | Daikin |
Охлаждаемая площадь м2 | 68 |
Тип системы | Мультисплит |
Инверторное управление | Да |
Производительность Охл/Обогр кВт | 6,8/8,6 |
Электропитание В/Гц/Ф | 220-240В/50Гц/1фаза |
Потребляемая мощность Охл/Обогр кВт | 2,22/2,40 |
Класс Энергоэффективности Охл/Обогр | |
Годовое энергопотребление кВт*ч | 1110 |
Расход воздуха (макс/средн/мин) м3/ч | - |
Интенсивность осушки воздуха л/ч | - |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внутр блок дБА | - |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внешн блок дБА | 49,0/48,0 |
Габариты (Ш/В/Г) Внутр блок мм | - |
Габариты (Ш/В/Г) Внеш блок мм | 936/735/300 |
Вес Внутренний/Внешний блоки кг | -/58,0 |
Диаметр труб жидкости/газа Дюйм | 1/4*3/ 3/8*1; 1/2*2/ 1/4*4/ 3/8*2; 1/2*2 |
Длина магистрали между блоками м | 25 |
Перепад высот между блоками м | 15 |
Марка фреона | R-410A |
Диапазон раб. температур Охлаждение °С | от +10 до +46 |
Диапазон рабочих температур Обогрев °С | от -15 до +15,5 |
Универсальный внешний блок 4MXS68F для мультисплит системы DAIKIN
В мультисистеме MXS к одному наружному блоку производительностью от 5 до 9 кВт подключают от 2 до 5 внутренних блоков класса Split и Sky, которые могут быть разного типа, производительности и установлены в разных помещениях.
Одновременно они работают только в одном режиме – охлаждения или нагрева, но в каждом помещении можно задать и поддерживать свое значение температуры.
Все наружные блоки оснащены надежным высокоэффективным компрессором Daikin SWING.
Широкий ассортимент совместимых с мультисистемой внутренних блоков.