Параметры
Бренд | Lessar |
Охлаждаемая площадь м2 | 35 |
Тип системы | Мультисплит |
Инверторное управление | Да |
Производительность Охл/Обогр кВт | 3.51/3.8 |
Электропитание В/Гц/Ф | - |
Потребляемая мощность Охл/Обогр кВт | 0.024/0.024 |
Класс Энергоэффективности Охл/Обогр | - |
Годовое энергопотребление кВт*ч | 12 |
Расход воздуха (макс/средн/мин) м3/ч | 520/460/270 |
Интенсивность осушки воздуха л/ч | - |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внутр блок дБА | 39/35/24 |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внешн блок дБА | - |
Габариты (Ш/В/Г) Внутр блок мм | 875/375/285 |
Габариты (Ш/В/Г) Внеш блок мм | - |
Вес Внутренний/Внешний блоки кг | 8.2/- |
Диаметр труб жидкости/газа Дюйм | (1/4)/(3/8) |
Длина магистрали между блоками м | - |
Перепад высот между блоками м | - |
Марка фреона | R-410A |
Диапазон раб. температур Охлаждение °С | - |
Диапазон рабочих температур Обогрев °С | - |
Настенный внутренний блок мультисплит системы Lessar LS-MHE12KMA2
Современный дизайн внутреннего блока, скрытый LED-дисплей, ионизатор воздуха, низкий уровень шума, обновленная система логического управления Intellect — вот что делает настенные внутренние блоки eMagic Inverter оптимальным выбором для самых требовательных потребителей.
Проекционный LED-дисплей. Новинка сезона. При желании выключается простым нажатием кнопки LED на обновленном пульте Intellect.
Визуальный эффект Super Slim. Благодаря специально разработанной конструкции корпуса кондиционер выглядит значительно тоньше по сравнению с обычным кондиционером.