Параметры
Бренд | Lessar |
Охлаждаемая площадь м2 | 50 |
Тип системы | Мультисплит |
Инверторное управление | Да |
Производительность Охл/Обогр кВт | 5.27/5.86 |
Электропитание В/Гц/Ф | - |
Потребляемая мощность Охл/Обогр кВт | 0.034/0.034 |
Класс Энергоэффективности Охл/Обогр | - |
Годовое энергопотребление кВт*ч | 17 |
Расход воздуха (макс/средн/мин) м3/ч | 750/500/420 |
Интенсивность осушки воздуха л/ч | - |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внутр блок дБА | 42/34/29 |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внешн блок дБА | - |
Габариты (Ш/В/Г) Внутр блок мм | 1045/405/305 |
Габариты (Ш/В/Г) Внеш блок мм | - |
Вес Внутренний/Внешний блоки кг | 10.7/- |
Диаметр труб жидкости/газа Дюйм | (1/4)/(1/2) |
Длина магистрали между блоками м | - |
Перепад высот между блоками м | - |
Марка фреона | R-410A |
Диапазон раб. температур Охлаждение °С | - |
Диапазон рабочих температур Обогрев °С | - |
Настенный внутренний блок мультисплит системы Lessar LS-MHE18KMA2
Современный дизайн внутреннего блока, скрытый LED-дисплей, ионизатор воздуха, низкий уровень шума, обновленная система логического управления Intellect — вот что делает настенные внутренние блоки eMagic Inverter оптимальным выбором для самых требовательных потребителей.
Проекционный LED-дисплей. Новинка сезона. При желании выключается простым нажатием кнопки LED на обновленном пульте Intellect.
Визуальный эффект Super Slim. Благодаря специально разработанной конструкции корпуса кондиционер выглядит значительно тоньше по сравнению с обычным кондиционером.