Параметры
Бренд | Lessar |
Охлаждаемая площадь м2 | 20 |
Тип системы | Мультисплит |
Инверторное управление | Да |
Производительность Охл/Обогр кВт | 2.05/2.34 |
Электропитание В/Гц/Ф | - |
Потребляемая мощность Охл/Обогр кВт | 0.04/0.04 |
Класс Энергоэффективности Охл/Обогр | - |
Годовое энергопотребление кВт*ч | 20 |
Расход воздуха (макс/средн/мин) м3/ч | 580/500/450 |
Интенсивность осушки воздуха л/ч | - |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внутр блок дБА | 42/38/35 |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внешн блок дБА | - |
Габариты (Ш/В/Г) Внутр блок мм | 655/290/655 |
Габариты (Ш/В/Г) Внеш блок мм | - |
Вес Внутренний/Внешний блоки кг | 14.5/- |
Диаметр труб жидкости/газа Дюйм | (1/4)/(3/8) |
Длина магистрали между блоками м | - |
Перепад высот между блоками м | - |
Марка фреона | R-410A |
Диапазон раб. температур Охлаждение °С | - |
Диапазон рабочих температур Обогрев °С | - |
Кассетный внутренний блок мультисплит системы Lessar LS-МHE07BMA2
Внутренние кассетные блоки eMagic Inverter предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. Возможность раздачи воздуха по четырем направлениям великолепно подходит для использования в помещениях общественного назначения. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения.