Параметры
Бренд | Lessar |
Охлаждаемая площадь м2 | 25 |
Тип системы | Мультисплит |
Инверторное управление | Да |
Производительность Охл/Обогр кВт | 2.63/2.93 |
Электропитание В/Гц/Ф | - |
Потребляемая мощность Охл/Обогр кВт | 0.03/0.03 |
Класс Энергоэффективности Охл/Обогр | - |
Годовое энергопотребление кВт*ч | 15 |
Расход воздуха (макс/средн/мин) м3/ч | 700/210/635 |
Интенсивность осушки воздуха л/ч | - |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внутр блок дБА | 35/31.5/28 |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внешн блок дБА | - |
Габариты (Ш/В/Г) Внутр блок мм | 700/210/635 |
Габариты (Ш/В/Г) Внеш блок мм | - |
Вес Внутренний/Внешний блоки кг | 18.5/- |
Диаметр труб жидкости/газа Дюйм | (1/4)/(3/8) |
Длина магистрали между блоками м | - |
Перепад высот между блоками м | - |
Марка фреона | R-410A |
Диапазон раб. температур Охлаждение °С | - |
Диапазон рабочих температур Обогрев °С | - |
Канальный внутренний блок мультисплит системы Lessar LS-MHE09DMA2
Канальные внутренние блоки eMagic Inverter предназначены для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Внутренние блоки таких кондиционеров устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух распределяется воздуховодами по кондиционируемым помещениям. Скрытый способ их монтажа не нарушает дизайн интерьера, оставляя на виду лишь изящные декоративные решетки для подачи воздуха.