Параметры
Бренд | Midea |
Охлаждаемая площадь м2 | 35 |
Тип системы | Мультисплит |
Инверторное управление | Да |
Производительность Охл/Обогр кВт | 3.52/3.81 |
Электропитание В/Гц/Ф | 220-240В/50Гц/1фаза |
Потребляемая мощность Охл/Обогр кВт | - |
Класс Энергоэффективности Охл/Обогр | - |
Годовое энергопотребление кВт*ч | - |
Расход воздуха (макс/средн/мин) м3/ч | 650/580/450 |
Интенсивность осушки воздуха л/ч | - |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внутр блок дБА | 42/38/35 |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внешн блок дБА | - |
Габариты (Ш/В/Г) Внутр блок мм | 700/210/635 |
Габариты (Ш/В/Г) Внеш блок мм | - |
Вес Внутренний/Внешний блоки кг | 18.5/- |
Диаметр труб жидкости/газа Дюйм | (1/4)/(3/8) |
Длина магистрали между блоками м | - |
Перепад высот между блоками м | - |
Марка фреона | R-410A |
Диапазон раб. температур Охлаждение °С | |
Диапазон рабочих температур Обогрев °С |
Канальный внутренний блок мультисплит системы Midea MTBU-12HWFN1-Q
Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
Фланцы воздухозаборного и воздуховыпускного отверстий оборудованы для легкого подсоединения воздуховодов. В стандартном исполнении воздухозаборное отверстие расположено сзади; дополнительно может быть организован забор воздуха снизу.
Высота всего 210 мм (модель 18) или 270 мм (модели 24–36).