Параметры
| Бренд | Ferrum |
| Охлаждаемая площадь м2 | 52 |
| Тип системы | Сплит система |
| Инверторное управление | да |
| Производительность Охл/Обогр кВт | 5,3/5,6 |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240В/50Гц/1фаза |
| Потребляемая мощность Охл/Обогр кВт | 1,55/1,5 |
| Класс Энергоэффективности Охл/Обогр | А++(3,40)/А+(3,71) |
| Годовое энергопотребление кВт*ч | 775 |
| Расход воздуха (макс/средн/мин) м3/ч | 730\500\420 |
| Интенсивность осушки воздуха л/ч | 1,80 |
| Ур. шума (выс/средн/низ) Внутр блок дБА | 43\33,5\28 |
| Ур. шума (выс/средн/низ) Внешн блок дБА | 55,5 |
| Габариты (Ш/В/Г) Внутр блок мм | 965/319/215 |
| Габариты (Ш/В/Г) Внеш блок мм | 805/554/330 |
| Вес Внутренний/Внешний блоки кг | 10,9\33,5 |
| Диаметр труб жидкости/газа Дюйм | (1/4)/(1/2) |
| Длина магистрали между блоками м | 30 |
| Перепад высот между блоками м | 20 |
| Марка фреона | R-32 |
| Диапазон раб. температур Охлаждение °С | от -15 до +50 |
| Диапазон рабочих температур Обогрев °С | от -15 до +30 |
Кондиционер инверторный cплит-система Ferrum iFIS18F2С/iFOS18F2С серия Force
Сплит-системы Ferrum серии Force c принципом работы "инвертор" представлены в белом цвете, просты в управлении и эксплуатации, тише по уровню шума. В данной серии есть функция I FEEL - это когда нужная температура поддерживается в месте расположения пульта управления.
ФУНКЦИИ
Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
Антизамерзание: поддержание температуры +8С
Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Защита от утечки хладагента
Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
Таймер
Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
Cold Catalist фильтр
Уровень шума от 26 дБ(А)
Три скорости вентилятора
Хладагент R32
Класс энергоэффективности A++
Управление через wi-fi - ДОП ОПЦИЯ - ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

