Параметры
Бренд | Ferrum |
Охлаждаемая площадь м2 | 70 |
Тип системы | Сплит система |
Инверторное управление | Да |
Производительность Охл/Обогр кВт | 7/7,3 |
Электропитание В/Гц/Ф | 220-240В/50Гц/1фаза |
Потребляемая мощность Охл/Обогр кВт | 2,51/2 |
Класс Энергоэффективности Охл/Обогр | A++(3,01)/A+(3,61) |
Годовое энергопотребление кВт*ч | 1255 |
Расход воздуха (макс/средн/мин) м3/ч | 1020/830/640 |
Интенсивность осушки воздуха л/ч | 2,39 |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внутр блок дБА | 47/41,5/30,5 |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внешн блок дБА | 60,5 |
Габариты (Ш/В/Г) Внутр блок мм | 1080/335/226 |
Габариты (Ш/В/Г) Внеш блок мм | 890/673/342 |
Вес Внутренний/Внешний блоки кг | 13,7/43,9 |
Диаметр труб жидкости/газа Дюйм | (1/4)/(5/8) |
Длина магистрали между блоками м | 50 |
Перепад высот между блоками м | 25 |
Марка фреона | R-32 |
Диапазон раб. температур Охлаждение °С | от +15 до +50 |
Диапазон рабочих температур Обогрев °С | от -15 до +30 |
Кондиционер инверторный cплит-система Ferrum iFIS24F2С/iFOS24F2С серия Force
Сплит-системы Ferrum серии Force c принципом работы "инвертор" представлены в белом цвете, просты в управлении и эксплуатации, тише по уровню шума. В данной серии есть функция I FEEL - это когда нужная температура поддерживается в месте расположения пульта управления.
ФУНКЦИИ
Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
Антизамерзание: поддержание температуры +8С
Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Защита от утечки хладагента
Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
Таймер
Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
Cold Catalist фильтр
Уровень шума от 26 дБ(А)
Три скорости вентилятора
Хладагент R32
Класс энергоэффективности A++
Управление через wi-fi - ДОП ОПЦИЯ - ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО