Параметры
Бренд | Sakata |
Охлаждаемая площадь м2 | 80 |
Тип системы | Сплит система |
Инверторное управление | Нет |
Производительность Охл/Обогр кВт | 7.9/7.6 |
Электропитание В/Гц/Ф | 220-240В/50Гц/1фаза |
Потребляемая мощность Охл/Обогр кВт | 2.476/2.331 |
Класс Энергоэффективности Охл/Обогр | В(3.19)/С(3.26) |
Годовое энергопотребление кВт*ч | 1238 |
Расход воздуха (макс/средн/мин) м3/ч | 1200 |
Интенсивность осушки воздуха л/ч | 6.32 |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внутр блок дБА | 50/43 |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внешн блок дБА | 50 |
Габариты (Ш/В/Г) Внутр блок мм | 1185/322/235 |
Габариты (Ш/В/Г) Внеш блок мм | 902/795/332 |
Вес Внутренний/Внешний блоки кг | 19/65 |
Диаметр труб жидкости/газа Дюйм | (3/8)/(5/8) |
Длина магистрали между блоками м | 15 |
Перепад высот между блоками м | 5 |
Марка фреона | R-410A |
Диапазон раб. температур Охлаждение °С | от +18 до +43 |
Диапазон рабочих температур Обогрев °С | от -7 до +24 |
Неинверторные кондиционеры сплит-системы SAKATA серии Fusion2 SIH-80SCR-SOH-80VCR
Кондиционер Sakata SIH-20SCR / SOH-20VCR относится к линейке Fusion-2. Оборудование оснащено 3 скоростями, автоматическим режимом, режимом сна с бесшумной работой и таймером на 24 часа. Корпус разбирается, что облегчает очистку прибора от грязи и пыли.
Направление вертикального воздушного потока изменяется автоматически, горизонтального - вручную. Главной особенностью данной модели является работа при температуре на улице до -7 °C. Очистка воздуха дополнительно осуществляется с помощью фильтров: антибактериального и с витамином С.
Особенности:
· Функция «Рестарт» восстанавливает заданный пользователем режим кондиционера после проблем с подачей электроэнергии
· LED-монитор
· Моющийся фильтр
· Индикатор работы компрессора
· Аварийный режим
· Самодиагностика и автоматическая функция защиты
· Авторазморозка