Параметры
Бренд | Tosot |
Охлаждаемая площадь м2 | 23 |
Тип системы | Сплит система |
Инверторное управление | Да |
Производительность Охл/Обогр кВт | 2,35(0,40-2,96)/2,50(0,50-3,40) |
Электропитание В/Гц/Ф | 220В/50Гц/1фаза |
Потребляемая мощность Охл/Обогр кВт | 0,681(0,200-0,980)/0,649(0,200-1,230) |
Класс Энергоэффективности Охл/Обогр | А(3,45)/А(3,85) |
Годовое энергопотребление кВт*ч | 340,5 |
Расход воздуха (макс/средн/мин) м3/ч | 520/470/450/420/310/290/250 |
Интенсивность осушки воздуха л/ч | 0,80 |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внутр блок дБА | 40/38/35/33/29/25/24 |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внешн блок дБА | 51 |
Габариты (Ш/В/Г) Внутр блок мм | 744/256/185 |
Габариты (Ш/В/Г) Внеш блок мм | 710/450/293 |
Вес Внутренний/Внешний блоки кг | 7,5/20,8 |
Диаметр труб жидкости/газа Дюйм | (1/4)/(3/8) |
Длина магистрали между блоками м | 15 |
Перепад высот между блоками м | 10 |
Марка фреона | R-32 |
Диапазон раб. температур Охлаждение °С | от +18 до +43 |
Диапазон рабочих температур Обогрев °С | от -15 до +24 |
Кондиционер инверторный сплит-система Tosot T07H-SLyR-I/T07H-SLyR-O серия LYRA INVERTER 2021
В новинке 2021 года — бытовых сплит-системах LYRA Inverter — дизайн встречается с технологичностью. Важное обновление: теперь модели серии заправлены экобезопасным хладагентом R32, что делает ее выбором людей, заботящихся об окружающей среде. Инверторный компрессор обеспечивает высокие показатели энергоэффективности. Дизайн модели LYRA Inverter — минималистичный. Базовый цвет внутреннего блока — белый — дополняется тонкими эстетичными металлическими вставками. Компактные размеры внутреннего блока дарят больше свободы его размещения.