Водонагреватели Zanussi в Красноярске
Появились вопросы?! Звоните: (391)214-71-35, (391)214-71-25
Ассортимент:
Серия PREMIERO
Модель | Объем л | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
ZWH/S 30 Premiero | 30 | 1500 | 220 | 570x340x340 | 6230 |
ZWH/S 50 Premiero | 50 | 1500 | 220 | 705x385x385 | 7170 |
ZWH/S 80 Premiero | 80 | 1500 | 220 | 758x450x450 | 8310 |
ZWH/S 100 Premiero | 100 | 1500 | 220 | 908x450x450 | 9770 |
Серия ORFEUS DH
Модель | Объем л | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
ZWH/S 30 ORFEUS DH | 30 | 1500 | 220 | 575x350x393 | 7270 |
ZWH/S 50 ORFEUS DH | 50 | 1500 | 220 | 721x390x433 | 8310 |
ZWH/S 80 ORFEUS DH | 80 | 1500 | 220 | 749x460x503 | 10390 |
ZWH/S 100 ORFEUS DH | 100 | 1500 | 220 | 889x460x503 | 11230 |
Серия SMALTO
Модель | Объем л | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
ZWH/S 30 Smalto | 30 | 1500 | 220 | 575×470×250 | 11430 |
ZWH/S 50 Smalto | 50 | 1500 | 220 | 860×470×250 | 12740 |
ZWH/S 80 Smalto | 80 | 1500 | 220 | 900×570×300 | 17150 |
ZWH/S 100 Smalto | 100 | 1500 | 220 | 1090×570×300 | 18190 |
Серия SMALTO DL
Модель | Объем л | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
ZWH/S 30 Smalto DL | 30 | 1500 | 220 | 575×470×250 | 12990 |
ZWH/S 50 Smalto DL | 50 | 1500 | 220 | 860×470×250 | 15070 |
ZWH/S 80 Smalto DL | 80 | 1500 | 220 | 900×570×300 | 19230 |
ZWH/S 100 Smalto DL | 100 | 1500 | 220 | 1090×570×300 | 20270 |
Серия Splendore XP 2.0
Модель | Объем л | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
ZWH/S 30 Splendore XP 2,0 | 30 | 1300/2000 | 220 | 600х434х253 | 12370 |
ZWH/S 50 Splendore XP 2,0 | 50 | 1300/2000 | 220 | 930х434х253 | 14350 |
ZWH/S 80 Splendore XP 2,0 | 80 | 1300/2000 | 220 | 865х557х336 | 14350 |
ZWH/S 100 Splendore XP 2,0 | 100 | 1300/2000 | 220 | 1050х557х336 | 20790 |
Серия 3-logic
Модель | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|
3-logic T (3,5 kW) - кран | 1,5/ 2,0/ 3,5 | 220 | 270х135х100 | 2350 |
3-logic S (3,5 kW) - душ | 1,5/ 2,0/ 3,5 | 220 | 270х135х100 | 2480 |
3-logic TS (3,5 kW) - душ+кран | 1,5/ 2,0/ 3,5 | 220 | 270х135х100 | 2580 |
3-logic T (5,5 kW) - кран | 2,2/ 3,3/ 5,5 | 220 | 270х135х100 | 2690 |
3-logic S (5,5 kW) - душ | 2,2/ 3,3/ 5,5 | 220 | 270х135х100 | 2690 |
3-logic TS (5,5 kW) - душ+кран | 2,2/ 3,3/ 5,5 | 220 | 270х135х100 | 2760 |
3-logic TS (6,5 kW) - душ+кран | 3,0/ 3,5/ 6,5 | 220 | 270х135х100 | 2760 |