220 позиций
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-1,5П1122Е | 1,5 | 1.5 | 705 | 140 | 140 | 220В | 7 760 р. |
| КЭВ-2П1122Е | 2 | 1.5 | 705 | 140 | 140 | 220В | 7 970 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-1,5П1123Е | 1,5 | 1.5 | 705 | 140 | 140 | 220В | 8 710 р. |
| КЭВ-2П1123Е | 2 | 1.5 | 705 | 140 | 140 | 220В | 8 890 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-3П1154Е | 1,5/3 | 2 | 800 | 175 | 185 | 220В | 15 310 р. |
| КЭВ-4П1154Е | 2/4 | 2 | 800 | 175 | 185 | 220В | 15 860 р. |
| КЭВ-5П1154Е | 0/2,5/5,0 | 2 | 800 | 175 | 185 | 220В | 17 870 р. |
| КЭВ-6П1264Е | 0/3,0/6,0 | 2 | 1505 | 160 | 185 | 220В, 380В | 32 310 р. |
| КЭВ-8П1064Е | 0/4,0/8,0 | 2 | 1505 | 160 | 185 | 380В | 32 450 р. |
| КЭВ-10П1064Е | 0/5,0/10,0 | 2 | 1505 | 160 | 185 | 380В | 34 520 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-3П1153Е | 1,5/3,0 | 2 | 800 | 175 | 185 | 220В | 15 520 р. |
| КЭВ-4П1153Е | 2,0/4,0 | 2 | 800 | 175 | 185 | 220В | 16 730 р. |
| КЭВ-5П1153Е | 2,5/5,0 | 2 | 800 | 175 | 185 | 220В | 19 520 р. |
| КЭВ-6П1263Е | 0/3,0/6,0 | 2 | 1505 | 160 | 185 | 220В, 380В | 35 390 р. |
| КЭВ-8П1063E | 0/4,0/8,0 | 2 | 1505 | 160 | 185 | 380В | 35 820 р. |
| КЭВ-10П1063E | 0/5,0/10,0 | 2 | 1505 | 160 | 185 | 380В | 39 180 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-6П2212Е | 0/4,0/6,0 | 2.5 | 1030 | 210 | 220 | 220В, 380В | 32 320 р. |
| КЭВ-6П2222Е | 0/3,0/6,0 | 2.5 | 1525 | 210 | 220 | 220В, 380В | 45 210 р. |
| КЭВ-6П2012Е | 0/3,0/6,0 | 2.5 | 1030 | 210 | 220 | 380В | 32 320 р. |
| КЭВ-6П2022Е | 0/3,0/6,0 | 2.5 | 1525 | 210 | 220 | 380В | 45 210 р. |
| КЭВ-9П2012Е | 0/4,5/9,0 | 2.5 | 1030 | 210 | 220 | 380В | 32 490 р. |
| КЭВ-9П2022Е | 0/4,5/9,0 | 2.5 | 1525 | 210 | 220 | 380В | 45 710 р. |
| КЭВ-12П2022Е | 0/6,0/12,0 | 2.5 | 1525 | 210 | 220 | 380В | 45 550 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-6П2211Е | 0/4,0/6,0 | 2.5 | 1030 | 220 | 255 | 220В, 380В | 34 490 р. |
| КЭВ-6П2221Е | 0/3,0/6,0 | 2.5 | 1530 | 220 | 255 | 220В, 380В | 47 940 р. |
| КЭВ-6П2011E | 0/3,0/6,0 | 2.5 | 1030 | 220 | 255 | 380В | 34 490 р. |
| КЭВ-6П2021E | 0/3,0/6,0 | 2.5 | 1530 | 220 | 255 | 380В | 47 940 р. |
| КЭВ-9П2011E | 0/4,5/9,0 | 2.5 | 1030 | 220 | 255 | 380В | 34 720 р. |
| КЭВ-9П2021E | 0/4,5/9,0 | 2.5 | 1530 | 220 | 255 | 380В | 48 700 р. |
| КЭВ-12П2021E | 0/6,0/12,0 | 2.5 | 1530 | 220 | 255 | 380В | 48 840 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-6П2213Е | 0/4,0/6,0 | 2.5 | 1030 | 210 | 220 | 220В, 380В | 41 320 р. |
| КЭВ-6П2223E | 0/3,0/6,0 | 2.5 | 1525 | 210 | 220 | 220В, 380В | 56 350 р. |
| КЭВ-6П2013E | 0/3,0/6,0 | 2.5 | 1030 | 210 | 220 | 380В | 41 320 р. |
| КЭВ-6П2023E | 0/3,0/6,0 | 2.5 | 1525 | 210 | 220 | 380В | 56 350 р. |
| КЭВ-9П2013E | 0/4,5/9,0 | 2.5 | 1030 | 210 | 220 | 380В | 41 530 р. |
| КЭВ-9П2023E | 0/4,5/9,0 | 2.5 | 1525 | 210 | 220 | 380В | 56 550 р. |
| КЭВ-12П2023E | 0/6,0/12,0 | 2.5 | 1525 | 210 | 220 | 380В | 57 000 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-6П2271E | 0/4,0/6,0 | 2.5 | 1130 | 205 | 420 | 220В, 380В | 40 350 р. |
| КЭВ-9П2071E | 0/4,5/9,0 | 2.5 | 1130 | 205 | 420 | 380В | 40 400 р. |
| КЭВ-6П2281E | 0/3,0/6,0 | 2.5 | 1620 | 205 | 420 | 220В, 380В | 55 200 р. |
| КЭВ-9П2081E | 0/4,5/9,0 | 2.5 | 1620 | 205 | 420 | 380В | 56 150 р. |
| КЭВ-12П2081E | 0/6,0/12,0 | 2.5 | 1620 | 205 | 420 | 380В | 56 750 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-6П3232E | 0/4,0/6,0 | 3.5 | 1100 | 295 | 305 | 220В, 380В | 43 280 р. |
| КЭВ-6П3032E | 0/3,0/6,0 | 3.5 | 1100 | 295 | 305 | 380В | 43 280 р. |
| КЭВ-9П3032E | 0/4,5/9,0 | 3.5 | 1100 | 295 | 305 | 380В | 43 800 р. |
| КЭВ-9П3012E | 0/4,5/9,0 | 3.5 | 1595 | 295 | 305 | 380В | 56 800 р. |
| КЭВ-12П3012E | 0/6,0/12,0 | 3.5 | 1595 | 295 | 305 | 380В | 57 150 р. |
| КЭВ-12П3042E | 0/6,0/12,0 | 3.5 | 2045 | 295 | 305 | 380В | 63 650 р. |
| КЭВ-18П3042E | 0/9,0/18,0 | 3.5 | 2045 | 295 | 305 | 380В | 66 600 р. |
| КЭВ-13П3022E | 0/9,0/13,5 | 3.5 | 2300 | 295 | 305 | 380В | 76 350 р. |
| КЭВ-18П3022E | 0/12,0/18,0 | 3.5 | 2300 | 295 | 305 | 380В | 80 000 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-6П3231E | 0/4,0/6,0 | 3.5 | 1060 | 265 | 355 | 220В, 380В | 50 550 р. |
| КЭВ-9П3031E | 0/4,5/9,0 | 3.5 | 1060 | 265 | 355 | 380В | 50 950 р. |
| КЭВ-12П3031E | 0/6,0/12,0 | 3.5 | 1060 | 265 | 355 | 380В | 51 050 р. |
| КЭВ-9П3011E | 0/4,5/9,0 | 3.5 | 1550 | 265 | 355 | 380В | 62 550 р. |
| КЭВ-12П3011E | 0/6,0/12,0 | 3.5 | 1550 | 265 | 355 | 380В | 63 000 р. |
| КЭВ-15П3011E | 0/9,0/18,0 | 3.5 | 1550 | 265 | 355 | 380В | 63 700 р. |
| КЭВ-12П3041E | 0/6,0/12,0 | 3.5 | 2005 | 265 | 355 | 380В | 70 600 р. |
| КЭВ-18П3041E | 0/9,0/18,0 | 3.5 | 2005 | 265 | 355 | 380В | 72 100 р. |
| КЭВ-24П3041E | 0/13,4/24,0 | 3.5 | 2005 | 265 | 355 | 380В | 75 550 р. |
| КЭВ-6П3031E | 0/3,0/6,0 | 3.5 | 1060 | 265 | 355 | 220В, 380В | 50 550 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-6П3233Е | 0/4,0/6,0 | 3.5 | 1100 | 295 | 305 | 220В, 380В | 50 750 р. |
| КЭВ-6П3033Е | 0/3,0/6,0 | 3.5 | 1100 | 295 | 305 | 380В | 50 750 р. |
| КЭВ-9П3033Е | 0/4,5/9,0 | 3.5 | 1100 | 295 | 305 | 380В | 51 200 р. |
| КЭВ-9П3013Е | 0/4,5/9,0 | 3.5 | 1595 | 295 | 305 | 380В | 68 350 р. |
| КЭВ-12П3013Е | 0/6,0/12,0 | 3.5 | 1595 | 295 | 305 | 380В | 68 850 р. |
| КЭВ-12П3043Е | 0/6,0/12,0 | 3.5 | 2045 | 295 | 305 | 380В | 78 100 р. |
| КЭВ-18П3043Е | 0/9,0/18,0 | 3.5 | 2045 | 295 | 305 | 380В | 79 450 р. |
| КЭВ-13П3023Е | 0/9,0/13,5 | 3.5 | 2300 | 295 | 305 | 380В | 93 750 р. |
| КЭВ-18П3023Е | 0/12,0/18,0 | 3.5 | 2300 | 295 | 305 | 380В | 95 450 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-6П3271E | 0/4,0/6,0 | 3.5 | 1120 | 235 | 495 | 220В, 380В | 54 600 р. |
| КЭВ-9П3071E | 0/4,5/9,0 | 3.5 | 1120 | 235 | 495 | 380В | 55 100 р. |
| КЭВ-9П3081E | 0/4,5/9,0 | 3.5 | 1620 | 235 | 495 | 380В | 74 250 р. |
| КЭВ-12П3081E | 0/6,0/12,0 | 3.5 | 1620 | 235 | 495 | 380В | 75 150 р. |
| КЭВ-15П3081E | 0/7,5/15,0 | 3.5 | 1620 | 235 | 495 | 380В | 75 650 р. |
| КЭВ-12П3091E | 0/6,0/12,0 | 3.5 | 2060 | 235 | 495 | 380В | 83 800 р. |
| КЭВ-18П3091E | 0/9,0/18,0 | 3.5 | 2060 | 235 | 495 | 380В | 87 000 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-12П4032E | 0/6,0/12,0 | 4.5 | 1100 | 370 | 380 | 380В | 54 700 р. |
| КЭВ-18П4032E | 0/9,0/18,0 | 4.5 | 1100 | 370 | 380 | 380В | 56 500 р. |
| КЭВ-12П4042E | 0/6,0/12,0 | 4.5 | 1585 | 370 | 380 | 380В | 74 450 р. |
| КЭВ-18П4042E | 0/9,0/18,0 | 4.5 | 1585 | 370 | 380 | 380В | 78 050 р. |
| КЭВ-24П4042E | 0/12,0/24,0 | 4.5 | 1585 | 370 | 380 | 380В | 81 400 р. |
| КЭВ-18П4022E | 0/9,0/18,0 | 4.5 | 2105 | 370 | 380 | 380В | 83 150 р. |
| КЭВ-24П4022E | 0/12,0/24,0 | 4.5 | 2105 | 370 | 380 | 380В | 87 800 р. |
| КЭВ-36П4022E | 0/18,0/36,0 | 4.5 | 2105 | 370 | 380 | 380В | 93 950 р. |
| КЭВ-9П4032E | 0/4,5/9,0 | 4.5 | 1100 | 370 | 380 | 380В | 53 800 р. |
| КЭВ-18П4012E | 0/9,0/18,0 | 4.5 | 2325 | 370 | 380 | 380В | 99 850 р. |
| КЭВ-27П4012E | 0/13,5/27,0 | 4.5 | 2325 | 370 | 380 | 380В | 106 600 р. |
| КЭВ-36П4012E | 0/18,0/36,0 | 4.5 | 2325 | 370 | 380 | 380В | 112 700 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-9П4031E | 0/4,5/9,0 | 4.5 | 1110 | 340 | 380 | 380В | 60 200 р. |
| КЭВ-18П4031E | 0/9,0/18,0 | 4.5 | 1110 | 340 | 380 | 380В | 63 850 р. |
| КЭВ-12П4041E | 0/6,0/12,0 | 4.5 | 1565 | 340 | 380 | 380В | 79 550 р. |
| КЭВ-18П4041E | 0/9,0/18,0 | 4.5 | 1565 | 340 | 380 | 380В | 87 050 р. |
| КЭВ-24П4041E | 0/12,0/24,0 | 4.5 | 1565 | 340 | 380 | 380В | 89 550 р. |
| КЭВ-18П4021E | 0/9,0/18,0 | 4.5 | 2080 | 340 | 380 | 380В | 87 700 р. |
| КЭВ-24П4021E | 0/12,0/24,0 | 4.5 | 2080 | 340 | 380 | 380В | 94 200 р. |
| КЭВ-36П4021E | 0/18,0/36,0 | 4.5 | 2080 | 340 | 380 | 380В | 102 800 р. |
| КЭВ-18П4011E | 0/9,0/18,0 | 4.5 | 2495 | 340 | 380 | 380В | 113 600 р. |
| КЭВ-27П4011E | 0/13,5/27,0 | 4.5 | 2495 | 340 | 380 | 380В | 117 100 р. |
| КЭВ-36П4011E | 0/18,0/36,0 | 4.5 | 2495 | 340 | 380 | 380В | 123 300 р. |
| КЭВ-12П4031E | 0/6,0/12,0 | 4.5 | 1110 | 340 | 380 | 380В | 62 850 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-12П4034E | 0/6,0/12,0 | 5.5 | 1185 | 355 | 375 | 380В | 68 400 р. |
| КЭВ-18П4034E | 0/9,0/18,0 | 5.5 | 1185 | 355 | 375 | 380В | 69 050 р. |
| КЭВ-27П4034E | 0/13,5/27,0 | 5.5 | 1185 | 355 | 375 | 380В | 70 850 р. |
| КЭВ-18П4044E | 0/9,0/18 | 5.5 | 1825 | 355 | 375 | 380В | 101 100 р. |
| КЭВ-24П4044E | 0/12,0/24,0 | 5.5 | 1825 | 355 | 375 | 380В | 104 500 р. |
| КЭВ-36П4044E | 0/18,0/36,0 | 5.5 | 1825 | 355 | 375 | 380В | 108 700 р. |
| КЭВ-24П4024E | 0/12,0/24,0 | 5.5 | 2150 | 355 | 375 | 380В | 113 600 р. |
| КЭВ-36П4024E | 0/18,0/36,0 | 5.5 | 2150 | 355 | 375 | 380В | 116 900 р. |
| КЭВ-54П4024E | 0/27,0/54,0 | 5.5 | 2150 | 355 | 375 | 380В | 124 900 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-9П4033E | 0/4,5/9,0 | 4.5 | 1100 | 370 | 380 | 380В | 64 100 р. |
| КЭВ-12П4033E | 0/6,0/12,0 | 4.5 | 1100 | 370 | 380 | 380В | 66 850 р. |
| КЭВ-18П4033E | 0/9,0/18,0 | 4.5 | 1100 | 370 | 380 | 380В | 68 100 р. |
| КЭВ-12П4043E | 0/6,0/12,0 | 4.5 | 1585 | 370 | 380 | 380В | 88 600 р. |
| КЭВ-18П4043E | 0/9,0/18,0 | 4.5 | 1585 | 370 | 380 | 380В | 96 300 р. |
| КЭВ-24П4043E | 0/12,0/24,0 | 4.5 | 1585 | 370 | 380 | 380В | 99 150 р. |
| КЭВ-18П4023E | 0/9,0/18,0 | 4.5 | 2105 | 370 | 380 | 380В | 98 500 р. |
| КЭВ-24П4023E | 0/12,0/24,0 | 4.5 | 2105 | 370 | 380 | 380В | 103 700 р. |
| КЭВ-36П4023E | 0/18,0/36,0 | 4.5 | 2105 | 370 | 380 | 380В | 113 700 р. |
| КЭВ-18П4013Е | 0/9,0/18,0 | 4.5 | 2325 | 370 | 380 | 380В | 118 100 р. |
| КЭВ-27П4013E | 0/13,5/27,0 | 4.5 | 2325 | 370 | 380 | 380В | 124 700 р. |
| КЭВ-36П4013Е | 0/18,0/36,0 | 4.5 | 2325 | 370 | 380 | 380В | 136 500 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-9П4071Е | 0/4,5/9,0 | 4.5 | 1205 | 300 | 615 | 380В | 68 750 р. |
| КЭВ-12П4071Е | 0/6,0/12,0 | 4.5 | 1205 | 300 | 615 | 380В | 69 100 р. |
| КЭВ-18П4071Е | 0/9,0/18,0 | 4.5 | 1205 | 300 | 615 | 380В | 69 900 р. |
| КЭВ-12П4081Е | 0/6,0/12,0 | 4.5 | 1660 | 300 | 615 | 380В | 93 650 р. |
| КЭВ-18П4081Е | 0/9,0/18,0 | 4.5 | 1660 | 300 | 615 | 380В | 100 300 р. |
| КЭВ-24П4081Е | 0/12,0/24,0 | 4.5 | 1660 | 300 | 615 | 380В | 105 800 р. |
| КЭВ-18П4091Е | 0/9,0/18,0 | 4.5 | 2180 | 300 | 615 | 380В | 111 500 р. |
| КЭВ-24П4091Е | 0/12,0/24,0 | 4.5 | 2180 | 300 | 615 | 380В | 116 400 р. |
| КЭВ-36П4091Е | 0/18,0/36,0 | 4.5 | 2180 | 300 | 615 | 380В | 122 900 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-12П4050E | 0/6,0/12,0 | 5 | 1495 | 555 | 550 | 380В | 114 500 р. |
| КЭВ-18П4050E | 0/9,0/18,0 | 5 | 1495 | 555 | 550 | 380В | 120 800 р. |
| КЭВ-12П4060E | 0/6,0/12,0 | 5 | 2025 | 555 | 550 | 380В | 153 400 р. |
| КЭВ-24П4060E | 0/12,0/24,0 | 5 | 2025 | 555 | 550 | 380В | 158 700 р. |
| КЭВ-36П4060E | 0/18,0/36,0 | 5 | 2025 | 555 | 550 | 380В | 165 900 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-18П5032E | 0/9,0/18,0 | 6 | 1690 | 410 | 600 | 380В | 153 400 р. |
| КЭВ-24П5032E | 0/12,0/24,0 | 6 | 1690 | 410 | 600 | 380В | 156 500 р. |
| КЭВ-36П5032E | 0/18,0/36,0 | 6 | 1690 | 410 | 600 | 380В | 159 600 р. |
| КЭВ-45П5032E | 0/22,5/45,0 | 6 | 1690 | 410 | 600 | 380В | 160 900 р. |
| КЭВ-24П5042E | 0/12,0/24,0 | 6 | 2210 | 410 | 600 | 380В | 160 900 р. |
| КЭВ-36П5042E | 0/18,0/36,0 | 6 | 2210 | 410 | 600 | 380В | 161 500 р. |
| КЭВ-54П5042E | 0/27,0/54,0 | 6 | 2210 | 410 | 600 | 380В | 166 600 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-18П5031E | 0/9,0/18,0 | 6 | 1610 | 420 | 500 | 380В | 155 300 р. |
| КЭВ-24П5031E | 0/12,0/24,0 | 6 | 1610 | 420 | 500 | 380В | 158 400 р. |
| КЭВ-36П5031E | 0/18,0/36,0 | 6 | 1610 | 420 | 500 | 380В | 161 200 р. |
| КЭВ-45П5031E | 0/22,5/45,0 | 6 | 1610 | 420 | 500 | 380В | 162 500 р. |
| КЭВ-24П5041E | 0/12,0/24,0 | 6 | 2115 | 420 | 500 | 380В | 169 600 р. |
| КЭВ-36П5041E | 0/18,0/36,0 | 6 | 2115 | 420 | 500 | 380В | 170 200 р. |
| КЭВ-54П5041E | 0/27,0/54,0 | 6 | 2115 | 420 | 500 | 380В | 174 200 р. |
| КЭВ-36П5021E | 0/18,0/36,0 | 6 | 2380 | 420 | 500 | 380В | 208 400 р. |
| КЭВ-48П5021E | 0/24,0/48,0 | 6 | 2380 | 420 | 500 | 380В | 210 200 р. |
| КЭВ-60П5021E | 0/30,0/60,0 | 6 | 2380 | 420 | 500 | 380В | 212 000 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-18П5033Е | 0/9,0/18,0 | 6 | 1690 | 410 | 600 | 380В | 174 400 р. |
| КЭВ-24П5033Е | 0/12,0/24,0 | 6 | 1690 | 410 | 600 | 380В | 175 200 р. |
| КЭВ-36П5033Е | 0/18,0/36,0 | 6 | 1690 | 410 | 600 | 380В | 178 600 р. |
| КЭВ-45П5033Е | 0/22,5/45,0 | 6 | 1690 | 410 | 600 | 380В | 180 100 р. |
| КЭВ-24П5043Е | 0/12,0/24,0 | 6 | 2210 | 410 | 600 | 380В | 191 500 р. |
| КЭВ-36П5043Е | 0/18,0/36,0 | 6 | 2210 | 410 | 600 | 380В | 192 700 р. |
| КЭВ-54П5043Е | 0/27,0/54,0 | 6 | 2210 | 410 | 600 | 380В | 195 300 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-18П5050E | 0/9,0/18,0 | 6 | 1520 | 650 | 710 | 380В | 151 000 р. |
| КЭВ-24П5050E | 0/12,0/24,0 | 6 | 1520 | 650 | 710 | 380В | 162 100 р. |
| КЭВ-36П5050E | 0/18,0/36,0 | 6 | 1520 | 650 | 710 | 380В | 165 100 р. |
| КЭВ-24П5060E | 0/12,0/24,0 | 6 | 2020 | 650 | 710 | 380В | 187 800 р. |
| КЭВ-36П5060E | 0/18,0/36,0 | 6 | 2020 | 650 | 710 | 380В | 193 800 р. |
| КЭВ-48П5060E | 0/24,0/48,0 | 6 | 2020 | 650 | 710 | 380В | 197 200 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-18П5051E | 0/9,0/18,0 | 6 | 1520 | 670 | 710 | 380В | 159 400 р. |
| КЭВ-24П5051E | 0/12,0/24,0 | 6 | 1520 | 670 | 710 | 380В | 169 200 р. |
| КЭВ-36П5051E | 0/18,0/36,0 | 6 | 1520 | 670 | 710 | 380В | 171 200 р. |
| КЭВ-24П5061E | 0/12,0/24,0 | 6 | 2020 | 670 | 710 | 380В | 198 300 р. |
| КЭВ-36П5061E | 0/18,0/36,0 | 6 | 2020 | 670 | 710 | 380В | 204 500 р. |
| КЭВ-48П5061E | 0/24,0/48,0 | 6 | 2020 | 670 | 710 | 380В | 208 400 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-12П6011E | 0/6,0/12,0 | 3.5 | 1105 | 395 | 890 | 380В | 164 800 р. |
| КЭВ-18П6011E | 0/9,0/18,0 | 3.5 | 1105 | 395 | 890 | 380В | 165 400 р. |
| КЭВ-24П6011E | 0/13,4/24,0 | 3.5 | 1105 | 395 | 890 | 380В | 170 400 р. |
| КЭВ-24П6031E | 0/12,0/24,0 | 3.5 | 2105 | 395 | 890 | 380В | 234 900 р. |
| КЭВ-36П6031E | 0/18,0/36,0 | 3.5 | 2105 | 395 | 890 | 380В | 236 700 р. |
| КЭВ-48П6031E | 0/26,9/48,0 | 3.5 | 2105 | 395 | 890 | 380В | 258 500 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-12П6011E нерж. | 0/6,0/12,0 | 3.5 | 1105 | 395 | 890 | 380В | 174 000 р. |
| КЭВ-18П6011E нерж. | 0/9,0/18,0 | 3.5 | 1105 | 395 | 890 | 380В | 177 500 р. |
| КЭВ-24П6011E нерж. | 0/13,4/24,0 | 3.5 | 1105 | 395 | 890 | 380В | 183 600 р. |
| КЭВ-24П6031E нерж. | 0/12,0/24,0 | 3.5 | 2105 | 395 | 890 | 380В | 253 000 р. |
| КЭВ-36П6031E нерж. | 0/18,0/36,0 | 3.5 | 2105 | 395 | 890 | 380В | 249 800 р. |
| КЭВ-48П6031E нерж. | 0/26,9/48,0 | 4.5 | 2105 | 395 | 890 | 380В | 266 400 р. |
| Модель | Ступени мощности нагрева, кВт | Эффективная длина струи (м) | Ширина / диаметр (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Электропитание, В/Гц/Ф | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-12П6047E | 0/6,0/12,0 | 3 | 495 | 2060 | - | 380В | 247 200 р. |
| КЭВ-18П6047E | 0/9,0/18,0 | 3 | 495 | 2060 | - | 380В | 251 900 р. |
| КЭВ-24П6047E | 0/12,0/24,0 | 3 | 495 | 2060 | - | 380В | 256 200 р. |
| КЭВ-18П6044E | 0/9,0/18,0 | 3 | 610 | 2130 | - | 380В | 274 200 р. |
| КЭВ-24П6044E | 0/12,0/24,0 | 3 | 610 | 2130 | - | 380В | 276 400 р. |
| КЭВ-36П6044E | 0/18,0/36,0 | 3 | 610 | 2130 | - | 380В | 283 900 р. |
| КЭВ-18П6048E | 0/9,0/18,0 | 3 | 495 | 2350 | - | 380В | 293 900 р. |
| КЭВ-24П6048E | 0/12,0/24,0 | 3 | 495 | 2350 | - | 380В | 296 300 р. |
| КЭВ-30П6048E | 0/15,0/30,0 | 3 | 495 | 2350 | - | 380В | 297 600 р. |
| КЭВ-24П6045E | 0/12,0/24,0 | 3 | 610 | 2350 | - | 380В | 328 200 р. |
