Электрические тепловые завесы Kalashnikov в Красноярске
KALASHNIKOV
Наша компания осуществляет продажу и установку оборудования для поддержания комфортного температурного режима в помещениях. Современные электрические тепловые завесы Kalashnikov в Красноярске обеспечат надежную защиту помещений от проникновения холодных воздушных масс через дверной или оконный проем в помещение. В летнее время сильный поток от устройства, включенного в режиме вентиляции без нагрева, становится надежным препятствием для насекомых и пыли.
Ассортимент и технические характеристики
Ознакомиться с каталогом климатического оборудования можно в соответствующем разделе вебсайта climateone.ru. Номенклатура тепловых завес Kalashnikov в Красноярске включает множество моделей со следующими техническими характеристиками, которые приведены ниже в таблицах:
Появились вопросы?! Звоните: (391)214-71-35, (391)214-71-25
Ассортимент:
Серия АЛЬФА KVC-A (электрические)
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
KVC-A06E3-11 | 230/50 | 0/1,5/3,0 | 2 | 570/160/168 | 5690 |
KVC-A08E3-11 | 230/50 | 0/1,5/3,0 | 2 | 800/160/168 | 7390 |
KVC-A08E5-11 | 230/50 | 0/2,5/5,0 | 2 | 800/160/168 | 8290 |
KVC-A15E6-11 | 230/50 | 0/3,0/6,0 | 2 | 1570/160/168 | 14890 |
KVC-A15E9-31 | 400/50 | 0/4,5/9,0 | 2 | 1570/160/168 | 16990 |
Серия АВАНГАРД KVC-B (электрические)
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
KVС-B10E6-01 | (230/400)/50 | 0/1,5/3,0 | 2 | 570/160/168 | 18390 |
KVС-B10E9-31 | 400/50 | 0/1,5/3,0 | 2 | 800/160/168 | 18990 |
KVС-B15E6-01 | (230/400)/50 | 0/2,5/5,0 | 2 | 800/160/168 | 24290 |
KVС-B15E9-31 | 400/50 | 0/3,0/6,0 | 2 | 1570/160/168 | 24890 |
KVС-B15E12-31 | 400/50 | 0/4,5/9,0 | 2 | 1570/160/168 | 25490 |
Серия БАРЬЕР KVC-C (электрические)
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
KVС-C10E6-01 | (230/400)/50 | 0/4,0/6,0 | 3 | 1065/258/286 | 22590 |
KVС-C10E9-31 | 400/50 | 0/4,5/9,0 | 3 | 1065/258/286 | 22790 |
KVС-C10E12-31 | 400/50 | 0/6,0/12,0 | 3 | 1065/258/286 | 22990 |
KVС-C15E6-01 | (230/400)/50 | 0/4,0/6,0 | 3 | 1500/258/286 | 30790 |
KVС-C15E9-31 | 400/50 | 0/4,5/9,0 | 3 | 1500/258/286 | 29990 |
KVС-C15E12-31 | 400/50 | 0/6,0/12,0 | 3 | 1500/258/286 | 31290 |
KVС-C15E15-31 | 400/50 | 0/7,5/15,0 | 3 | 1500/258/286 | 31690 |
KVС-C20E12-31 | 400/50 | 0/6,0/12,0 | 3 | 2000/258/286 | 36490 |
KVС-C20E18-31 | 400/50 | 0/9,0/18,0 | 3 | 2000/258/286 | 38290 |
KVС-C20E24-31 | 400/50 | 0/12,0/24,0 | 3 | 2000/258/286 | 40690 |
Серия АРСЕНАЛ KVC-D (электрические)
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
KVC-D10E9-31 | 400/50 | 0/4,5/9,0 | 4 | 1120/304/341 | 27990 |
KVC-D10E12-31 | 400/50 | 0/6,0/12,0 | 4 | 1120/304/341 | 29190 |
KVC-D10E18-31 | 400/50 | 0/9,0/18,0 | 4 | 1120/304/341 | 29590 |
KVC-D15E12-31 | 400/50 | 0/6,0/12,0 | 4 | 1520/304/341 | 39190 |
KVC-D15E18-31 | 400/50 | 0/9,0/18,0 | 4 | 1520/304/341 | 42990 |
KVC-D15E24-31 | 400/50 | 0/12,0/24,0 | 4 | 1520/304/341 | 45190 |
KVC-D20E18-31 | 400/50 | 0/9,0/18,0 | 4 | 2095/304/341 | 46790 |
KVC-D20E24-31 | 400/50 | 0/12,0/18,0 | 4 | 2095/304/341 | 48890 |
KVC-D20E36-31 | 400/50 | 0/18,0/36,0 | 4 | 2095/304/341 | 50790 |
Серия ТРИУМФ KVC-S (электрические) ПОД ЗАКАЗ
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
KVC-S20E18-31 SL/MT | 400/50 | 0/9,0/18,0 | 4 | 350/2014/500 | 280000 |
KVC-S22E18-31 SL/MT | 400/50 | 0/9,0/18,0 | 4 | 350/2214/500 | 310000 |
KVC-S25E24-31 SL/MT | 400/50 | 0/12,0/24,0 | 4 | 350/2414/500 | 355000 |
KVC-S20E18-31 GL | 400/50 | 0/9,0/18,0 | 4 | 350/2014/500 | 295000 |
KVC-S22E18-31 GL | 400/50 | 0/9,0/18,0 | 4 | 350/2214/500 | 330000 |
KVC-S25E24-31 GL | 400/50 | 0/12,0/24,0 | 4 | 350/2414/500 | 380000 |