Электрические тепловые завесы Тепломаш в Красноярске
Наша компания осуществляет продажу, установку и обслуживание оборудования для поддержания комфортного температурного режима в помещениях. Современные электрические тепловые завесы Тепломаш в Красноярске обеспечивают надежную защиту помещений от проникновения холодных воздушных масс через дверной проем в помещение. В летнее время сильный поток от устройства, включенного в режиме вентиляции без нагрева, становится надежным препятствием для насекомых и пыли.
Ассортимент и технические характеристики
Ознакомиться с каталогом климатического оборудования можно в соответствующем разделе вебсайта climateone.ru. Номенклатура тепловых завес Тепломаш в Красноярске включает много моделей со следующими техническими характеристиками:
- Мощность от 2 до 20 кВт.
- Производительность аппаратов от 200 до 1500 м3/ч.
- Скорость воздушного потока от 4,2 до 6,5 м/с.
Часть из них постоянного действия в остальных предусмотрена возможность регулировок.
Обзор цен на электрические тепловые завесы Тепломаш
Наша компания реализует климатическое оборудование на исключительно выгодных условиях. Не упустите возможность купить тепловые завесы Тепломаш в Красноярске по специальной цене! На все изделия данного производителя в нашем интернет-магазине предусмотрены скидки до 15%. Возможна доставка.
Появились вопросы?! Звоните: (391)214-71-35, (391)214-71-25
Ассортимент:
CЕРИЯ 100 Е (электрические) БРИЛЛИАНТ ХРОМ
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-1,5П1123Е | 220/50 | 1,5 | 1,5 | 705х140х130 | 3830 |
КЭВ-2П1123Е | 220/50 | 2 | 2 | 705х140х130 | 3990 |
КЭВ-3П1153Е | 220/50 | */1,5/3 | 2 | 805х150х160 | 8080 |
КЭВ-4П1153Е | 220/50 | */2/4 | 2 | 805х150х160 |
8880 |
КЭВ-5П1151Е | 220/50 | */2,5/5 | 2 | 800х195х205 | 10360 |
КЭВ-6П1263Е | 220(380)/50 | */3/6 | 2 | 1505х150х160 | 18250 |
КЭВ-8П1063Е | 380/50 | */4/8 | 2 | 1505х150х160 | 18480 |
КЭВ-10П1061Е | 380/50 | */5/10 | 2 | 1550х195х185 | 20790 |
CЕРИЯ 100 Е (электрические) ОПТИМА
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-1,5П1122Е | 220/50 | 1.5 | 1.5 | 705x140x130 | 3400 |
КЭВ-2П1122Е | 220/50 | 2 | 1.5 | 705x140x130 | 3520 |
КЭВ-3П1154Е | 220/50 | */1,5/3 | 2 | 800х160х160 | 7240 |
КЭВ-4П1154Е | 220/50 | */2/4 | 2 | 800х160х160 | 7420 |
КЭВ-5П1152Е | 220/50 | */2,5/5 | 2 | 800х195х205 | 9350 |
КЭВ-6П1264Е | 220(380)/50 | */3/6 | 2 | 1500х160х160 | 16070 |
КЭВ-8П1064Е | 380/50 | */4/8 | 2 | 1500х160х160 | 16430 |
КЭВ-10П1062Е | 380/50 | */5/10 | 2 | 1550х195х185 | 18480 |
CЕРИЯ 200 Е (электрические) ОПТИМА
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-6П2212Е | 220(380)/50 | */4/6 | 2,5 | 1035х215х220 | 16340 |
КЭВ-6П2222Е | 220(380)/50 | */3/6 | 2,5 | 1525х215х220 | 23070 |
КЭВ-6П2012Е | 380/50 | */3/6 | 2,5 | 1035х215х220 | 16340 |
КЭВ-6П2022Е | 380/50 | */3/6 | 2,5 | 1525х215х220 | 23070 |
КЭВ-9П2012Е | 380/50 | */4,5/9 | 2,5 | 1035х215х220 | 16580 |
КЭВ-9П2022Е | 380/50 | */4,5/9 | 2,5 | 1525х215х220 | 23550 |
КЭВ-12П2022Е | 380/50 | */6/12 | 2,5 | 1525х215х220 | 24150 |
CЕРИЯ 200 Е (электрические) КОМФОРТ
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-6П2211Е | 220(380)/50 | */4/6 | 2,5 | 1040х225х225 | 17950 |
КЭВ-6П2221Е | 220(380)/50 | */3/6 | 2,5 | 1540х225х225 | 24920 |
КЭВ-6П2011Е | 380/50 | */3/6 | 2,5 | 1040х225х225 | 17950 |
КЭВ-6П2021Е | 380/50 | */3/6 | 2,5 | 1540х225х225 | 24920 |
КЭВ-9П2011Е | 380/50 | */4,5/9 | 2,5 | 1040х225х225 | 18050 |
КЭВ-9П2021Е | 380/50 | */4,5/9 | 2,5 | 1540х225х225 | 25330 |
КЭВ-12П2021Е | 380/50 | */6/12 | 2,5 | 1540х225х225 | 25640 |
КЭВ-6П2211Е (нержав.ст) | 220(380)/50 | */4/6 | 2,5 | 1040х225х225 | 18950 |
КЭВ-6П2221Е (нержав.ст) | 220(380)/50 | */3/6 | 2,5 | 1540х225х225 | 26100 |
КЭВ-6П2011Е (нержав.ст) | 380/50 | */3/6 | 2,5 | 1040х225х225 | 18950 |
КЭВ-6П2021Е (нержав.ст) | 380/50 | */3/6 | 2,5 | 1540х225х225 | 26100 |
КЭВ-9П2011Е (нержав.ст) | 380/50 | */4,5/9 | 2,5 | 1040х225х225 | 19000 |
КЭВ-9П2021Е (нержав.ст) | 380/50 | */4,5/9 | 2,5 | 1540х225х225 | 26450 |
КЭВ-12П2021Е (нержав.ст) | 380/50 | */6/12 | 2,5 | 1540х225х225 | 26560 |
CЕРИЯ 200 Е (электрические) БРИЛЛИАНТ ХРОМ
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-6П2213Е | 220(380)/50 | */4/6 | 2,5 | 1035х215х220 | 20050 |
КЭВ-6П2223Е | 220(380)/50 | */3/6 | 2,5 | 1525х215х220 | 27350 |
КЭВ-6П2013Е | 380/50 | */3/6 | 2,5 | 1035х215х220 | 20050 |
КЭВ-6П2023Е | 380/50 | */3/6 | 2,5 | 1525х215х220 | 27350 |
КЭВ-9П2013Е | 380/50 | */4,5/9 | 2,5 | 1035х215х220 | 20160 |
КЭВ-9П2023Е | 380/50 | */4,5/9 | 2,5 | 1525х215х220 | 27700 |
КЭВ-12П2023Е | 380/50 | */6/12 | 2,5 | 1525х215х220 | 27940 |
CЕРИЯ 200 потолочная встраиваемая Е (электрические)
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-6П2271E | 220(380)/50 | */4/6 | 2,5 | 1130х420х205 | 19220 |
КЭВ-9П2071Е | 380/50 | */4,5/9 | 2,5 | 1130х420х205 | 19790 |
КЭВ-6П2281Е | 220(380)/50 | */3/6 | 2,5 | 1620х420х205 | 27300 |
КЭВ-9П2081Е | 380/50 | */4,5/9 | 2,5 | 1620х420х205 | 27780 |
КЭВ-12П2081Е | 380/50 | */6/12 | 2,5 | 1620х420х205 | 27830 |
CЕРИЯ 300 Е (электрические) ОПТИМА
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-6П3232Е | 220(380)/50 | */4/6 | 3,5 | 1035х235х235 | 19630 |
КЭВ-6П3032Е | 380/50 | */3/6 | 3,5 | 1035х235х235 | 19630 |
КЭВ-9П3032Е | 380/50 | */4,5/9 | 3,5 | 1035х235х235 | 19850 |
КЭВ-9П3012Е | 380/50 | */4,5/9 | 3,5 | 1525х235х235 | 27700 |
КЭВ-12П3012Е | 380/50 | */6/12 | 3,5 | 1525х235х235 | 27870 |
КЭВ-15П3012Е | 380/50 | */7,5/15 | 3,5 | 1525х235х235 | 28270 |
КЭВ-12П3042Е | 380/50 | */6/12 | 3,5 | 1960х235х235 | 31620 |
КЭВ-18П3042Е | 380/50 | */9/18 | 3,5 | 1960х235х235 | 33100 |
CЕРИЯ 300 Е (электрические) КОМФОРТ
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-6П3231Е | 220(380)/50 | */3/6 | 3,5 | 1070х325х265 | 22540 |
КЭВ-6П3031Е | 380/50 | */3/6 | 3,5 | 1070х325х265 | 22540 |
КЭВ-9П3031Е | 380/50 | */4,5/9 | 3,5 | 1070х325х265 | 22700 |
КЭВ-12П3031Е | 380/50 | */6/12 | 3,5 | 1070х325х265 | 22760 |
КЭВ-9П3011Е | 380/50 | */4,5/9 | 3,5 | 1560х325х265 | 29970 |
КЭВ-12П3011Е | 380/50 | */6/12 | 3,5 | 1560х325х265 | 30200 |
КЭВ-15П3011Е | 380/50 | */9/18 | 3,5 | 1560х325х265 | 30490 |
КЭВ-12П3041Е | 380/50 | */6/12 | 3,5 | 2015х325х265 | 35100 |
КЭВ-18П3041Е | 380/50 | */9/18 | 3,5 | 2015х325х265 | 36130 |
КЭВ-24П3041Е | 380/50 | */13,4/24 | 3,5 | 2015х325х265 | 38600 |
КЭВ-6П3231Е (нержав.ст) | 220(380)/50 | */3/6 | 3,5 | 1070х325х265 | 23380 |
КЭВ-6П3031Е (нержав.ст) | 220(380)/50 | */3/6 | 3,5 | 1070х325х265 | 23380 |
КЭВ-9П3031Е (нержав.ст) | 380/50 | */4,5/9 | 3,5 | 1070х325х265 | 23630 |
КЭВ-12П3031Е (нержав.ст) | 380/50 | */6/12 | 3,5 | 1070х325х265 | 24350 |
КЭВ-9П3011Е (нержав.ст) | 380/50 | */4,5/9 | 3,5 | 1560х325х265 | 32050 |
КЭВ-12П3011Е (нержав.ст) | 380/50 | */6/12 | 3,5 | 1560х325х265 | 32390 |
КЭВ-15П3011Е (нержав.ст) | 380/50 | */9/18 | 3,5 | 1560х325х265 | 32950 |
КЭВ-12П3041Е (нержав.ст) | 380/50 | */6/12 | 3,5 | 2015х325х265 | 37850 |
КЭВ-18П3041Е (нержав.ст) | 380/50 | */9/18 | 3,5 | 2015х325х265 | 39270 |
КЭВ-24П3041Е (нержав.ст) | 380/50 | */13,4/24 | 3,5 | 2015х325х265 | 40800 |
CЕРИЯ 300 Е (электрические) БРИЛЛИАНТ ХРОМ
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-6П3233Е | 220(380)/50 | */4/6 | 3,5 | 1035х235х235 | 23950 |
КЭВ-6П3033Е | 380/50 | */3/6 | 3,5 | 1035х235х235 | 23950 |
КЭВ-9П3033Е | 380/50 | */4,5/9 | 3,5 | 1035х235х235 | 24180 |
КЭВ-9П3013Е | 380/50 | */4,5/9 | 3,5 | 1525x235x235 | 32280 |
КЭВ-12П3013Е | 380/50 | */6/12 | 3,5 | 1525x235x235 | 32500 |
КЭВ-15П3013Е | 380/50 | */7,5/15 | 3,5 | 1525x235x235 | 32850 |
КЭВ-12П3043Е | 380/50 | */6/12 | 3,5 | 1690x235x235 | 37890 |
КЭВ-18П3043Е | 380/50 | */9/18 | 3,5 | 1690x235x235 | 38560 |
CЕРИЯ 300 потолочная встраиваемая Е (электрические)
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-6П3271Е | 220(380)/50 | */4/6 | 3,5 | 1130х450х230 | 25040 |
КЭВ-9П3071Е | 380/50 | */4,5/9 | 3,5 | 1130х450х230 | 25250 |
КЭВ-9П3081E | 380/50 | */4,5/9 | 3,5 | 1625х450х230 | 34750 |
КЭВ-12П3081E | 380/50 | */6/12 | 3,5 | 1625х450х230 | 35130 |
КЭВ-15П3081E | 380/50 | */7,5/15 | 3,5 | 1625х450х230 | 35390 |
КЭВ-12П3091E | 380/50 | */6/12 | 3,5 | 2060х450х230 | 40640 |
КЭВ-18П3091E | 380/50 | */9/18 | 3,5 | 2060х450х230 | 42630 |
CЕРИЯ 400 Е (электрические) IP21 ОПТИМА
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-9П4032Е | 380/50 | */4,5/9 | 4,5 | 1110х320х315 | 25200 |
КЭВ-12П4032Е | 380/50 | */6/12 | 4,5 | 1110х320х315 | 26340 |
КЭВ-18П4032Е | 380/50 | */9/18 | 4,5 | 1110х320х315 | 26930 |
КЭВ-12П4042Е | 380/50 | */6/12 | 4,5 | 1565х320х315 | 34840 |
КЭВ-18П4042Е | 380/50 | */9/18 | 4,5 | 1565х320х315 | 37210 |
КЭВ-24П4042Е | 380/50 | */12/24 | 4,5 | 1565х320х315 | 38800 |
КЭВ-18П4022Е | 380/50 | */9/18 | 4,5 | 2085х320х315 | 39600 |
КЭВ-24П4022Е | 380/50 | */12/24 | 4,5 | 2085х320х315 | 41240 |
КЭВ-36П4022Е | 380/50 | */18/36 | 4,5 | 2085х320х315 | 44760 |
CЕРИЯ 400 Е (электрические) IP21 КОМФОРТ
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-9П4031Е | 380/50 | */4,5/9 | 4,5 | 1110х350х340 | 28120 |
КЭВ-12П4031Е | 380/50 | */6/12 | 4,5 | 1110х350х340 | 29370 |
КЭВ-18П4031Е | 380/50 | */9/18 | 4,5 | 1110х350х340 | 29850 |
КЭВ-12П4041Е | 380/50 | */6/12 | 4,5 | 1575х350х340 | 38620 |
КЭВ-18П4041Е | 380/50 | */9/18 | 4,5 | 1575х350х340 | 42300 |
КЭВ-24П4041Е | 380/50 | */12/24 | 4,5 | 1575х350х340 | 43500 |
КЭВ-18П4021Е | 380/50 | */9/18 | 4,5 | 2090х350х340 | 43840 |
КЭВ-24П4021Е | 380/50 | */12/24 | 4,5 | 2090х350х340 | 45700 |
КЭВ-36П4021Е | 380/50 | */18/36 | 4,5 | 2090х350х340 | 49900 |
КЭВ-9П4031Е (нержав.ст) | 380/50 | */4,5/9 | 4,5 | 1110х350х340 | 29210 |
КЭВ-12П4031Е (нержав.ст) | 380/50 | */6/12 | 4,5 | 1110х350х340 | 29810 |
КЭВ-18П4031Е (нержав.ст) | 380/50 | */9/18 | 4,5 | 1110х350х340 | 30360 |
КЭВ-12П4041Е (нержав.ст) | 380/50 | */6/12 | 4,5 | 1575х350х340 | 39400 |
КЭВ-18П4041Е (нержав.ст) | 380/50 | */9/18 | 4,5 | 1575х350х340 | 43260 |
КЭВ-24П4041Е (нержав.ст) | 380/50 | */12/24 | 4,5 | 1575х350х340 | 43890 |
КЭВ-18П4021Е (нержав.ст) | 380/50 | */9/18 | 4,5 | 2090х350х340 | 45550 |
КЭВ-24П4021Е (нержав.ст) | 380/50 | */12/24 | 4,5 | 2090х350х340 | 47460 |
КЭВ-36П4021Е (нержав.ст) | 380/50 | */18/36 | 4,5 | 2090х350х340 | 52670 |
CЕРИЯ 400 Е (электрические) IP21 КОМФОРТ ПЛЮС
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-12П4034Е | 380/50 | */6/12 | 5,5 | 1190х375х355 | 32300 |
КЭВ-18П4034Е | 380/50 | */9/18 | 5,5 | 1190х375х355 | 32700 |
КЭВ-27П4034Е | 380/50 | */13,5/27 | 5,5 | 1190х375х355 | 33500 |
КЭВ-18П4044Е | 380/50 | */9/18 | 5,5 | 1805х375х355 | 47800 |
КЭВ-24П4044Е | 380/50 | */12/24 | 5,5 | 1805х375х355 | 49450 |
КЭВ-36П4044Е | 380/50 | */18/36 | 5,5 | 1805х375х355 | 51400 |
КЭВ-24П4024Е | 380/50 | */12/24 | 5,5 | 2115х375х355 | 53750 |
КЭВ-36П4024Е | 380/50 | */18/36 | 5,5 | 2115х375х355 | 55300 |
КЭВ-54П4024Е | 380/50 | */27/54 | 5,5 | 2115х375х355 | 59100 |
CЕРИЯ 400 Е (электрические) IP21 БРИЛЛИАНТ ХРОМ
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-9П4033Е | 380/50 | */4,5/9 | 4,5 | 1100х320х315 | 29100 |
КЭВ-12П4033Е | 380/50 | */6/12 | 4,5 | 1100х320х315 | 30300 |
КЭВ-18П4033Е | 380/50 | */9/18 | 4,5 | 1100х320х315 | 30500 |
КЭВ-12П4043Е | 380/50 | */6/12 | 4,5 | 1565х320х315 | 40100 |
КЭВ-18П4043Е | 380/50 | */9/18 | 4,5 | 1565х320х315 | 41900 |
КЭВ-24П4043Е | 380/50 | */12/24 | 4,5 | 1565х320х315 | 42700 |
КЭВ-18П4023Е | 380/50 | */9/18 | 4,5 | 2085х320х315 | 44550 |
КЭВ-24П4023Е | 380/50 | */12/24 | 4,5 | 2085х320х315 | 46400 |
КЭВ-36П4023Е | 380/50 | */18/36 | 4,5 | 2085х320х315 | 49750 |
CЕРИЯ 400 потолочная встраиваемая Е (электрические)
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-9П4071Е | 380/50 | */4,5/12 | 4,5 | 1130х500х300 | 30800 |
КЭВ-12П4071Е | 380/50 | */6/12 | 4,5 | 1130х500х300 | 30950 |
КЭВ-18П4071Е | 380/50 | */9/18 | 4,5 | 1130х500х300 | 31300 |
КЭВ-12П4081Е | 380/50 | */6/12 | 4,5 | 1625х500х300 | 42000 |
КЭВ-18П4081Е | 380/50 | */9/18 | 4,5 | 1625х500х300 | 45000 |
КЭВ-24П4081Е | 380/50 | */12/24 | 4,5 | 1625х500х300 | 47450 |
КЭВ-18П4091Е | 380/50 | */9/18 | 4,5 | 2060х500х300 | 49200 |
КЭВ-24П4091Е | 380/50 | */12/24 | 4,5 | 2060х500х300 | 51350 |
КЭВ-36П4091Е | 380/50 | */18/36 | 4,5 | 2060х500х300 | 52800 |
CЕРИЯ 400 Е (электрические) ДЛЯ АВТОМОЕК IP54
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-12П4050Е | 380/50 | */6/12 | 5 | 1495х620х580 | 50600 |
КЭВ-18П4050Е | 380/50 | */9/18 | 5 | 1495х620х580 | 51250 |
КЭВ-12П4060Е | 380/50 | */6/12 | 5 | 2025х620х580 | 67950 |
КЭВ-24П4060Е | 380/50 | */12/24 | 5 | 2025х620х580 | 70250 |
КЭВ-36П4060Е | 380/50 | */18/36 | 5 | 2025х620х580 | 73500 |
КЭВ-12П4050Е (нержав.ст) | 380/50 | */6/12 | 5 | 1495х620х580 | 61150 |
КЭВ-18П4050Е (нержав.ст) | 380/50 | */9/18 | 5 | 1495х620х580 | 61750 |
КЭВ-12П4060Е (нержав.ст) | 380/50 | */6/12 | 5 | 2025х620х580 | 80100 |
КЭВ-24П4060Е (нержав.ст) | 380/50 | */12/24 | 5 | 2025х620х580 | 85400 |
КЭВ-36П4060Е (нержав.ст) | 380/50 | */18/36 | 5 | 2025х620х580 | 87300 |
CЕРИЯ 500 Е (электрические) КОМФОРТ
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-18П5031Е | 380/50 | */9/18 | 6 | 1620x420x500 | 60300 |
КЭВ-24П5031Е | 380/50 | */12/24 | 6 | 1620x420x500 | 61500 |
КЭВ-36П5031Е | 380/50 | */18/36 | 6 | 1620x420x500 | 62600 |
КЭВ-45П5031Е | 380/50 | */22,5/45 | 6 | 1620x420x500 | 63100 |
КЭВ-24П5041Е | 380/50 | */12/24 | 6 | 2120x420x500 | 65900 |
КЭВ-36П5041Е | 380/50 | */18/36 | 6 | 2120x420x500 | 66100 |
КЭВ-54П5041Е | 380/50 | */27/54 | 6 | 2120x420x500 | 67100 |
КЭВ-18П5031Е (нержав.ст) | 380/50 | */9/18 | 6 | 1620x420x500 | 63200 |
КЭВ-24П5031Е (нержав.ст) | 380/50 | */12/24 | 6 | 1620x420x500 | 64500 |
КЭВ-36П5031Е (нержав.ст) | 380/50 | */18/36 | 6 | 1620x420x500 | 65600 |
КЭВ-45П5031Е (нержав.ст) | 380/50 | */22,5/45 | 6 | 1620x420x500 | 66200 |
КЭВ-24П5041Е (нержав.ст) | 380/50 | */12/24 | 6 | 2120x420x500 | 69100 |
КЭВ-36П5041Е (нержав.ст) | 380/50 | */18/36 | 6 | 2120x420x500 | 69400 |
КЭВ-54П5041Е (нержав.ст) | 380/50 | */27/54 | 6 | 2120x420x500 | 70400 |
CЕРИЯ 500 Е (электрические) ОПТИМА
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-18П5032Е | 380/50 | */9/18 | 6 | 1690х600х410 | 58000 |
КЭВ-24П5032Е | 380/50 | */12/24 | 6 | 1690х600х410 | 59200 |
КЭВ-36П5032Е | 380/50 | */18/36 | 6 | 1690х600х410 | 60300 |
КЭВ-45П5032Е | 380/50 | */22,5/45 | 6 | 1690х600х410 | 60900 |
КЭВ-24П5042Е | 380/50 | */12/24 | 6 | 2210х600х410 | 66000 |
КЭВ-36П5042Е | 380/50 | */18/36 | 6 | 2210х600х410 | 66200 |
КЭВ-54П5042Е | 380/50 | */27/54 | 6 | 2210х600х410 | 68400 |
CЕРИЯ 500 Е (электрические) БРИЛЛИАНТ ХРОМ
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-18П5033Е | 380/50 | */9/18 | 6 | 1690х600х410 | 64200 |
КЭВ-24П5033Е | 380/50 | */12/24 | 6 | 1690х600х410 | 64500 |
КЭВ-36П5033Е | 380/50 | */18/36 | 6 | 1690х600х410 | 65700 |
КЭВ-45П5033Е | 380/50 | */22,5/45 | 6 | 1690х600х410 | 66200 |
КЭВ-24П5043Е | 380/50 | */12/24 | 6 | 2210х600х410 | 72500 |
КЭВ-36П5043Е | 380/50 | */18/36 | 6 | 2210х600х410 | 72800 |
КЭВ-54П5043Е | 380/50 | */27/54 | 6 | 2210х600х410 | 73900 |
CЕРИЯ 500 Е (электрические)
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-18П5050Е | 380/50 | */9/18 | 6 | 1520х710х650 | 57200 |
КЭВ-24П5050Е | 380/50 | */12/24 | 6 | 1520х710х650 | 61300 |
КЭВ-36П5050Е | 380/50 | */18/36 | 6 | 1520х710х650 | 62400 |
КЭВ-24П5060Е | 380/50 | */12/24 | 6 | 2020х710х650 | 74300 |
КЭВ-36П5060Е | 380/50 | */18/36 | 6 | 2020х710х650 | 76700 |
КЭВ-48П5060Е | 380/50 | */24/48 | 6 | 2020х710х650 | 78000 |
CЕРИЯ 500 Е (электрические) ДЛЯ АВТОМОЕК IP54
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-18П5051Е | 380/50 | */9/18 | 7 | 1525x770x705 | 60550 |
КЭВ-24П5051Е | 380/50 | */12/24 | 7 | 1525x770x705 | 64300 |
КЭВ-36П5051Е | 380/50 | */18/36 | 7 | 1525x770x705 | 65000 |
КЭВ-24П5061Е | 380/50 | */12/24 | 7 | 2025x770x705 | 79600 |
КЭВ-36П5061Е | 380/50 | */18/36 | 7 | 2025x770x705 | 82200 |
КЭВ-48П5061Е | 380/50 | */24/48 | 7 | 2025x770x705 | 83700 |
КЭВ-18П5051Е (нержав.ст) | 380/50 | */9/18 | 7 | 1525x770x705 | 76800 |
КЭВ-24П5051 (нержав.ст) | 380/50 | */12/24 | 7 | 1525x770x705 | 81800 |
КЭВ-36П5051 (нержав.ст) | 380/50 | */18/36 | 7 | 1525x770x705 | 82400 |
КЭВ-24П5061Е (нержав.ст) | 380/50 | */12/24 | 7 | 2025x770x705 | 98300 |
КЭВ-36П5061 (нержав.ст) | 380/50 | */18/36 | 7 | 2025x770x705 | 101600 |
КЭВ-48П5061 (нержав.ст) | 380/50 | */24/48 | 7 | 2025x770x705 | 103400 |
CЕРИЯ 600 Е (электрические)
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-12П6011Е | 380/50 | */6/12 | 3,5 | 1105х890х395 | 48950 |
КЭВ-18П6011Е | 380/50 | */9/18 | 3,5 | 1105х890х395 | 49000 |
КЭВ-24П6011Е | 380/50 | */13,4/24 | 3,5 | 1105х890х395 | 50600 |
КЭВ-24П6031Е | 380/50 | */12/24 | 3,5 | 2105х890х395 | 69700 |
КЭВ-36П6031Е | 380/50 | */18/36 | 3,5 | 2105х890х395 | 70250 |
КЭВ-48П6031Е | 380/50 | */26,9/48 | 3,5 | 2105х890х395 | 76800 |
КЭВ-12П6011Е (нержав.ст) | 380/50 | */6/12 | 3,5 | 1105х890х395 | 55350 |
КЭВ-18П6011Е (нержав.ст) | 380/50 | */9/18 | 3,5 | 1105х890х395 | 56500 |
КЭВ-24П6011Е (нержав.ст) | 380/50 | */13,4/24 | 3,5 | 1105х890х395 | 58400 |
КЭВ-24П6031Е (нержав.ст) | 380/50 | */12/24 | 3,5 | 2105х890х395 | 80800 |
КЭВ-36П6031Е (нержав.ст) | 380/50 | */18/36 | 3,5 | 2105х890х395 | 83200 |
КЭВ-48П6031Е (нержав.ст) | 380/50 | */26,9/48 | 3,5 | 2105х890х395 | 88700 |
CЕРИЯ 600 ПРЯМОТОЧНАЯ Е (электрические)
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-12П6047Е | 380/50 | */6/12 | 3 | Высота 2,1м Ø0,5м | 73400 |
КЭВ-18П6047Е | 380/50 | */9/18 | 3 | Высота 2,1м Ø0,5м | 74750 |
КЭВ-24П6047Е | 380/50 | */12/24 | 3 | Высота 2,1м Ø0,5м | 76000 |
КЭВ-18П6044Е | 380/50 | */9/18 | 3,5 | Высота 2,1м Ø0,6м | 84950 |
КЭВ-24П6044Е | 380/50 | */12/24 | 3,5 | Высота 2,1м Ø0,6м | 85500 |
КЭВ-36П6044Е | 380/50 | */18/36 | 3,5 | Высота 2,1м Ø0,6м | 87900 |
КЭВ-18П6048Е | 380/50 | */9/18 | 3 | Высота 2,4м Ø0,5м | 87250 |
КЭВ-24П6048Е | 380/50 | */12/24 | 3 | Высота 2,4м Ø0,5м | 87900 |
КЭВ-30П6048Е | 380/50 | */15/30 | 3 | Высота 2,4м Ø0,5м | 88400 |
