Тепловые завесы электрические Тропик в Красноярске
Тепловые завесы Тропик электрические в Красноярске в ClimateOne.ru.
Российская компания Tropic производит обширную номенклатуру климатического оборудования из качественных комплектующих. Одними из самых востребованных устройств являются электрические тепловые завесы от Тропик в Красноярске широко представленные в ассортименте нашего интернет-магазина ClimateOne. Возможна продажа с установкой.
Наши менеджеры помогут вам с подбором электрической тепловой завесы Тропик.
По наличию/срокам поставки, по стоимости оборудования информацию просьба уточнять у менеджеров!
Ассортимент и применение электрических тепловых завес Тропик
Электрические тепловые завесы Тропик используются для создания невидимого барьера, предотвращающего попадание воздуха с улицы внутрь. Для этого создается интенсивный воздушный поток – его характеристики определяются исходя из данных о помещении и дверном проеме. Поток способен также предотвратить попадание внутрь насекомых, пыли, неприятных ароматов. Завесы применяются как для небольших дверных проемов, кассовых окон, так и для гаражных ворот, больших входных групп в помещениях различного назначения.
В нашем интернет-магазине электрические тепловые завесы Тропик представлены следующими сериями: К, А, А-Techno (нержав.ст), А Black, М, М-Techno (нержав.ст), М Black, ТЕ100, ТЕ200, ТЕ300, ТЕ100-Techno (нержав.ст), ТЕ100 Black, ТЕ200-Techno (нержав.ст), ТЕ200-Zinc неокрашенная сталь, ТЕ300-Techno (нержав.ст), ТЕ300-Zinc неокрашенная сталь, XE, XE-Techno (нержав.ст), XE-Zinc неокрашенная сталь, Е в белом исполнении, Е-Techno (нержав.ст), Е - в черном исполнении.
Тепловые завесы Тропик с электрическим источником тепла подразделяются на:
- Вертикальные – устанавливаются по сторонам от входной двери, количество стоек определяется габаритами проема. Чаще всего используются в местах, где нельзя поставить горизонтальную модель.
- Горизонтальные – располагаются над оконными и дверными проемами, создают направленный вниз воздушный поток.
- Напольные – крепятся к полу.
Как подобрать электрическую тепловую завесу Тропик (стоит ли выбирать тепловую завесу самостоятельно)
Если у вас встал вопрос самим подобрать оборудование или обратиться к специалистам - однозначный ответ от нас - обязательно обратиться к специалистам. Это связано с тем, что на ПРАВИЛЬНЫЙ подбор электрической тепловой завесы влияет очень много факторов, о которых конечный покупатель может даже не догадываться. Если же, к примеру, самостоятельно выбрать тепловую завесу просто подешевле, или просто по длине, или просто по мощности - это может обернуться тем, что завеса работать будет, но справляться с поставленной задачей не сможет, и как следствие не сможет создать комфортные температурные условия. Поэтому рекомендуем обязательно связаться с менеджером Первой климатической компании, он в свою очередь задаст вам необходимые вопросы и уже на основании информации, полученной от вас, приступит к подбору электрической тепловой завесы именно под ваше помещение с учетом ваших пожеланий.
<< СвернутьПоявились вопросы?! Звоните: (391)214-71-35, (391)214-71-25
Ассортимент:
СЕРИЯ К
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
K-2 (сетевой шнур с вилкой) | 220/50 | 0/1,12/2,25 | 1,5 | 410/160/110 | 6490 |
K-3 (сетевой шнур с вилкой) | 220/50 | 1,5 / 3 | 1,5 | 470/160/110 | 7290 |
K-5 | 220/50 | 0/2,5/5 | 1,5 | 715/160/110 | 9990 |
K-6 | 220/50 | 0/3,0/6 | 1,5 | 835/160/110 | 10950 |
СЕРИЯ E
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
E-2 | 220/50 | 0/1,12/2,25 | 2,1 | 520/210/120 | 10550 |
E-3 | 220/50 | 0/1,5/3,0 | 2,1 | 600/210/120 | 10800 |
E-5 | 220/50 | 0/2,5/5,0 | 2,1 | 820/210/120 | 13990 |
E-6 | 220/50 | 0/3,0/6,0 | 2,1 | 940/210/120 | 16350 |
Е-2 Techno | 220/50 | 0/1,12/2,25 | 2,1 | 520/210/120 | 14000 |
Е-3 Techno | 220/50 | 0/1,5/3,0 | 2,1 | 600/210/120 | 14590 |
Е-5 Techno | 220/50 | 0/2,5/5,0 | 2,1 | 820/210/120 | 18890 |
Е-6 Techno | 220/50 | 0/3,0/6,0 | 2,1 | 940/210/120 | 22150 |
Е-2 Black | 220/50 | 0/1,12/2,25 | 2,1 | 520/210/120 | 10590 |
Е-3 Black | 220/50 | 0/1,5/3,0 | 2,1 | 600/210/120 | 11050 |
Е-5 Black | 220/50 | 0/2,5/5,0 | 2,1 | 820/210/120 | 14290 |
Е-6 Black | 220/50 | 0/3,0/6,0 | 2,1 | 940/210/120 | 16750 |
СЕРИЯ А
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
А3 | 220/50 | 0/1,5/3 | 2,2 | 560/170/114 | 7950 |
А5 | 220/50 | 0/2,5/5 | 2,2 | 760/170/114 | 10990 |
А6 | 220/50 | 0/3/6 | 2,2 | 910/170/114 | 12290 |
А9 | 380/50 | 0/4,5/9 | 2,2 | 1260/170/114 | 21350 |
СЕРИЯ А Techno
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
А3 Techno (нержав.ст) | 220/50 | 0/1,5/3 | 2,2 | 560/170/114 | 10850 |
А5 Techno (нержав.ст) | 220/50 | 0/2,5/5 | 2,2 | 760/170/114 | 14790 |
А6 Techno (нержав.ст) | 220/50 | 0/3/6 | 2,2 | 910/170/114 | 16550 |
А9 Techno (нержав.ст) | 380/50 | 0/4,5/9 | 2,2 | 1260/170/114 | 28750 |
СЕРИЯ А Black
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
А3 Black | 220/50 | 0/1,5/3 | 2,2 | 560/170/114 | 8250 |
А5 Black | 220/50 | 0/2,5/5 | 2,2 | 760/170/114 | 11150 |
А6 Black | 220/50 | 0/3/6 | 2,2 | 910/170/114 | 12490 |
А9 Black | 380/50 | 0/4,5/9 | 2,2 | 1260/170/114 | 21750 |
СЕРИЯ М (c пультом дистанционного управления)
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
М3 | 220/50 | 0/1,5/3 | 2,3 | 620/130/162 | 12790 |
М6 | 220/380/50 | 0/3/6 | 2,3 | 1000/130/165 | 19950 |
М9 | 380/50 | 0/4,5/9 | 2,3 | 1500/130/162 | 26850 |
СЕРИЯ М Techno (c пультом дистанционного управления)
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
M3 Techno (нержав.ст) | 220/50 | 0/1,5/3 | 2,3 | 620/130/162 | 17190 |
M6 Techno (нержав.ст) | 220/380/50 | 0/3/6 | 2,3 | 1000/130/165 | 26850 |
M9 Techno (нержав.ст) | 380/50 | 0/4,5/9 | 2,3 | 1500/130/162 | 36190 |
СЕРИЯ М Black (c пультом дистанционного управления)
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
M3 Black | 220/50 | 0/1,5/3 | 2,3 | 620/130/162 | 12990 |
M6 Black | 220/380/50 | 0/3/6 | 2,3 | 1000130/165 | 20290 |
M9 Black | 380/50 | 0/4,5/9 | 2,3 | 1500/130/162 | 27390 |
СЕРИЯ ТЕ (электрические) 100
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Т-103Е10 | 220 | 0/1,5/3 | 2,5 | 1070/130/162 | 21290 |
Т-105Е10 | 220/380 | 0/2,5/5 | 2,5 | 1070/130/162 | 21290 |
Т-106Е10 | 220/380 | 0/3/6 | 2,5 | 1070/130/162 | 21290 |
Т-104Е15 | 220/380 | 0/2,25/4,5 | 2,5 | 1615/130/162 | 29090 |
Т-107Е15 | 380 | 0/3,75/7,5 | 2,5 | 1615/130/162 | 29090 |
Т-109Е15 | 380 | 0/4,5/9 | 2,5 | 1615/130/162 | 29090 |
Т-106Е20 | 220/380 | 0/3/6 | 2,5 | 2000/130/162 | 38590 |
Т-110Е20 | 380 | 0/5/10 | 2,5 | 2000/130/162 | 38590 |
Т-112Е20 | 380 | 0/6/12 | 2,5 | 2000/130/162 | 38590 |
СЕРИЯ ТЕ (электрические) 200
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Т204Е10 | 220/380/50 | 0/2,5/5 | 3 | 1000/200/213 | 27090 |
Т206Е10 | 220/380/50 | 0/4/6 | 3 | 1000/200/213 | 27090 |
Т209Е10 | 380/50 | 0/3/6/9 | 3 | 1000/200/213 | 29390 |
Т207Е15 | 380/50 | 0/3,75/7,5 | 3 | 1510/200/213 | 43190 |
Т209Е15 | 380/50 | 0/4,5/9 | 3 | 1510/200/213 | 43190 |
Т214Е15 | 380/50 | 0/4,5/9/13,5 | 3 | 1510/200/213 | 45690 |
Т209Е20 | 380/50 | 0/5/10 | 3 | 2000/200/213 | 49990 |
Т212Е20 | 380/50 | 0/6/12 | 3 | 2000/200/213 | 49990 |
Т218Е20 | 380/50 | 0/6/12/18 | 3 | 2000/200/213 | 53390 |
СЕРИЯ ТЕ (электрические) 300
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Т306E10 | 220/380 | 0/3/6 | 3,6 | 1000/226/239 | 31290 |
Т309E10 | 380/50 | 0/3/6/9 | 3,6 | 1000/226/239 | 32090 |
Т314E15 | 380/50 | 0/4,5/9/13,5 | 3,6 | 1510/226/239 | 48090 |
Т318E20 | 380/50 | 0/9/18 | 3,6 | 2000/226/239 | 58590 |
СЕРИЯ ТЕ Techno (электрические) 100
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Т-103Е10 Techno (нержав.ст) | 220 | 0/1,5/3 | 2,5 | 1070/130/162 | по запросу |
Т-105Е10 Techno (нержав.ст) | 220/380 | 0/2,5/5 | 2,5 | 1070/130/162 | по запросу |
Т-106Е10 Techno (нержав.ст) | 220/380 | 0/3/6 | 2,5 | 1070/130/162 | по запросу |
Т-104Е15 Techno (нержав.ст) | 220/380 | 0/2,25/4,5 | 2,5 | 1615/130/162 | по запросу |
Т-107Е15 Techno (нержав.ст) | 380 | 0/3,75/7,5 | 2,5 | 1615/130/162 | по запросу |
Т-109Е15 Techno (нержав.ст) | 380 | 0/4,5/9 | 2,5 | 1615/130/162 | по запросу |
Т-106Е20 Techno (нержав.ст) | 220/380 | 0/3/6 | 2,5 | 2000/130/162 | по запросу |
Т-110Е20 Techno (нержав.ст) | 380 | 0/5/10 | 2,5 | 2000/130/162 | по запросу |
Т-112Е20 Techno (нержав.ст) | 380 | 0/6/12 | 2,5 | 2000/130/162 | по запросу |
СЕРИЯ ТЕ Black (электрические) 100
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Т-103Е10 Black | 220 | 0/1,5/3 | 2,5 | 1070/130/162 | по запросу |
Т-105Е10 Black | 220/380 | 0/2,5/5 | 2,5 | 1070/130/162 | по запросу |
Т-106Е10 Black | 220/380 | 0/3/6 | 2,5 | 1070/130/162 | по запросу |
Т-104Е15 Black | 220/380 | 0/2,25/4,5 | 2,5 | 1615/130/162 | по запросу |
Т-107Е15 Black | 380 | 0/3,75/7,5 | 2,5 | 1615/130/162 | по запросу |
Т-109Е15 Black | 380 | 0/4,5/9 | 2,5 | 1615/130/162 | по запросу |
Т-106Е20 Black | 220/380 | 0/3/6 | 2,5 | 2000/130/162 | по запросу |
Т-110Е20 Black | 380 | 0/5/10 | 2,5 | 2000/130/162 | по запросу |
Т-112Е20 Black | 380 | 0/6/12 | 2,5 | 2000/130/162 | по запросу |
СЕРИЯ ТЕ Techno (электрические) 200
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Т204Е10 (нержав.ст) | 220/380/50 | 0/2,5/5 | 3 | 1000/200/213 | по запросу |
Т206Е10 (нержав.ст) | 220/380/50 | 0/3/6 | 3 | 1000/200/213 | по запросу |
Т209Е10 (нержав.ст) | 380/50 | 0/3/6/9 | 3 | 1000/200/213 | по запросу |
Т207Е15 (нержав.ст) | 380/50 | 0/3,75/7,5 | 3 | 1510/200/213 | по запросу |
Т209Е15 (нержав.ст) | 380/50 | 0/4,5/9 | 3 | 1510/200/213 | по запросу |
Т214Е15 (нержав.ст) | 380/50 | 0/4,5/9/13,5 | 3 | 1510/200/213 | по запросу |
Т209Е20 (нержав.ст) | 380/50 | 0/5/10 | 3 | 2000/200/213 | по запросу |
Т212Е20 (нержав.ст) | 380/50 | 0/6/12 | 3 | 2000/200/213 | по запросу |
Т218Е20 (нержав.ст) | 380/50 | 0/6/12/18 | 3 | 2000/200/213 | по запросу |
СЕРИЯ Т Е Zinc Неокрашенная сталь (электрические) 200
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Т204Е10 Zinc (неокраш. ст) | 220/380/50 | 0/2,5/5 | 3 | 1000/200/213 | по запросу |
Т206Е10 Zinc (неокраш. ст) | 220/380/50 | 0/4/6 | 3 | 1000/200/213 | по запросу |
Т209Е10 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/3/6/9 | 3 | 1000/200/213 | по запросу |
Т207Е15 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/3,75/7,5 | 3 | 1510/200/213 | по запросу |
Т209Е15 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/4,5/9 | 3 | 1510/200/213 | по запросу |
Т214Е15 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/4,5/9/13,5 | 3 | 1510/200/213 | по запросу |
Т209Е20 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/5/10 | 3 | 2000/200/213 | по запросу |
Т212Е20 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/6/12 | 3 | 2000/200/213 | по запросу |
Т218Е20 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/6/12/18 | 3 | 2000/200/213 | по запросу |
СЕРИЯ ТЕ Techno (электрические) нержавеющая сталь 300
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Т306E10 (нержав.ст) | 380/50 | 0/3/6 | 3,6 | 1000/226/239 | по запросу |
Т309E10 (нержав.ст) | 380/50 | 0/3/6/9 | 3,6 | 1000/226/239 | по запросу |
Т309E15 (нержав.ст) | 380/50 | 0/4,5/9 | 3,6 | 1510/226/239 | по запросу |
Т314E15 (нержав.ст) | 380/50 | 0/4,5/9/13,5 | 3,6 | 1510/226/239 | по запросу |
Т312E20 (нержав.ст) | 380/50 | 0/6/12 | 3,6 | 2000/226/239 | по запросу |
Т318E20 (нержав.ст) | 380/50 | 0/9/18 | 3,6 | 2000/226/239 | по запросу |
СЕРИЯ ТЕ Zinc Неокрашенная сталь (электрические) 300
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Т306E10 Zinc (неокраш. ст) | 220/380/50 | 0/3/6 | 3,6 | 1000/226/239 | по запросу |
Т309E10 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/3/6/9 | 3,6 | 1000/226/239 | по запросу |
Т309E15 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/4,5/9 | 3,6 | 1510/226/239 | по запросу |
Т314E15 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/4,5/9/13,5 | 3,6 | 1510/226/239 | по запросу |
Т312E20 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/6/12 | 3,6 | 2000/226/239 | по запросу |
Т318E20 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/9/18 | 3,6 | 2000/226/239 | по запросу |
СЕРИЯ ХЕ (электрические)
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
X409E10 | 380/50 | 0/3/6/9 | 4 | 1000/230/260 | по запросу |
X410E10 | 380/50 | 0/5/10 | 4 | 1000/230/260 | по запросу |
X412E10 | 380/50 | 0/6/12 | 4 | 1000/230/260 | по запросу |
X414E15 | 380/50 | 0/4,5/9/13,5 | 4 | 1500/230/260 | по запросу |
X416E15 | 380/50 | 0/7,5/15 | 4 | 1500/230/260 | по запросу |
X418E15 | 380/50 | 0/9/18 | 4 | 1500/230/260 | по запросу |
X418E20 | 380/50 | 0/6/12/18 | 4 | 2000/230/260 | по запросу |
X421E20 | 380/50 | 0/10/20 | 4 | 2000/230/260 | по запросу |
X424E20 | 380/50 | 0/12/24 | 4 | 2000/230/260 | по запросу |
X509E10 | 380/50 | 0/3/6/9 | 5 | 2000/230/260 | по запросу |
X512E10 | 380/50 | 0/6/12 | 5 | 1000/251/300 | по запросу |
X518E20 | 380/50 | 0/6/12/18 | 5 | 2000/251/300 | по запросу |
X524E20 | 380/50 | 0/12/24 | 5 | 2000/251/300 | по запросу |
X618E10 | 380/50 | 0/9/18 | 6 | 1180/282/313 | по запросу |
X636E20 | 380/50 | 0/12/24/36 | 6 | 2340/282/313 | по запросу |
СЕРИЯ ХЕ Techno (электрические) нержавеющая сталь
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
X409E10 Techno (нержав.ст) | 380/50 | 0/3/6/9 | 4 | 1000/230/260 | по запросу |
X410E10 Techno (нержав.ст) | 380/50 | 0/5/10 | 4 | 1000/230/260 | по запросу |
X412E10 Techno (нержав.ст) | 380/50 | 0/6/12 | 4 | 1000/230/260 | по запросу |
X414E15 Techno (нержав.ст) | 380/50 | 0/4,5/9/13,5 | 4 | 1500/230/260 | по запросу |
X416E15 Techno (нержав.ст) | 380/50 | 0/7,5/15 | 4 | 1500/230/260 | по запросу |
X418E15 Techno (нержав.ст) | 380/50 | 0/9/18 | 4 | 1500/230/260 | по запросу |
X418E20 Techno (нержав.ст) | 380/50 | 0/6/12/18 | 4 | 2000/230/260 | по запросу |
X421E20 Techno (нержав.ст) | 380/50 | 0/10/20 | 4 | 2000/230/260 | по запросу |
X424E20 Techno (нержав.ст) | 380/50 | 0/12/24 | 4 | 2000/230/260 | по запросу |
X509E10 Techno (нержав.ст) | 380/50 | 0/3/6/9 | 5 | 1000/251/300 | по запросу |
X512E10 Techno (нержав.ст) | 380/50 | 0/6/12 | 5 | 1000/251/300 | по запросу |
X518E20 Techno (нержав.ст) | 380/50 | 0/6/12/18 | 5 | 2000/251/300 | по запросу |
X524E20 Techno (нержав.ст) | 380/50 | 0/12/24 | 5 | 2000/251/300 | по запросу |
X618E10 Techno (нержав.ст) | 380/50 | 0/9/18 | 6 | 1180/282/313 | по запросу |
X636E20 Techno (нержав.ст) | 380/50 | 0/12/24/36 | 6 | 2340/282/313 | по запросу |
СЕРИЯ ХЕ Zinc неокрашенная сталь (электрические)
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
X409E10 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/3/6/9 | 4 | 1000/230/260 | по запросу |
X410E10 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/5/10 | 4 | 1000/230/260 | по запросу |
X412E10 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/6/12 | 4 | 1000/230/260 | по запросу |
X414E15 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/4,5/9/13,5 | 4 | 1500/230/260 | по запросу |
X416E15 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/7,5/15 | 4 | 1500/230/260 | по запросу |
X418E15 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/9/18 | 4 | 1500/230/260 | по запросу |
X418E20 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/6/12/18 | 4 | 2000/230/260 | по запросу |
X421E20 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/10/20 | 4 | 2000/230/260 | по запросу |
X424E20 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/12/24 | 4 | 2000/230/260 | по запросу |
X509E10 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/3/6/9 | 5 | 1000/251/300 | по запросу |
X512E10 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/6/12 | 5 | 1000/251/300 | по запросу |
X518E20 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/6/12/18 | 5 | 2000/251/300 | по запросу |
X524E20 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/12/24 | 5 | 2000/251/300 | по запросу |
X618E10 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/9/18 | 6 | 1180/282/313 | по запросу |
X636E20 Zinc (неокраш. ст) | 380/50 | 0/12/24/36 | 6 | 2340/282/313 | по запросу |