Тепловые пушки электрические Ballu в Красноярске
Тепловые пушки электрические (тепловентиляторы) Ballu (Балу) в Красноярске в ClimateOne.ru
Тепловые пушки Ballu (электрические) - это промышленные тепловентиляторы, предназначенные для общего и направленного обогрева помещений, а так же для просушки поверхностей. Широкий и разнообразный модельный ряд позволяет выбрать модели, наиболее полно отвечающие потребностям. Официальный представитель фирмы изготовителя интернет-магазин ClimateOne.ru предлагает тепловые пушки электрические Ballu в Красноярске различных моделей по доступным ценам. Т.к. мы являемся официальным дилером данного оборудования в Красноярске, цены на сайте ClimateOne.ru - рекомендованные производителем и данная политика ценообразования соблюдается нами всегда. Эти устройства могут использоваться в различных помещениях от домов и гаражей до промышленных цехов и складов. Электрические тепловентиляторы - это самая популярная разновидность данного оборудования. Тепловые пушки обеспечивают высокую теплоотдачу и быстрый подогрев.
По наличию/срокам, по стоимости просьба обязательно уточнять информацию у менеджеров! Основная часть ассортимента тепловых пушек электрических Ballu в наличии, но часть оборудования "под заказ".
Ассортиент электрических тепловых пушек Ballu, обзор моделей.
Электрические тепловые пушки (тепловентиляторы) Ballu представлены у нас в интернет-магазине следующими сериями: Серия BKX - легкие компактные пушки с металлокерамическим нагревательным элементом; Серия PE - компактные пушки в круглом корпусе с регулировкой угла наклона; Серия PRORAB 2 - профессиональные пушки с возможностью подвеса на стену; Серия PRORAB - профессиональные пушки в двойном круглом корпусе с регулировкой угла наклона; Серия ME - компактные и легкие пушки в прямоугольном корпусе; Серия MASTER - профессиональные пушки в прямоугольном корпусе, мощные и функциональные; Серия MASTER 2 - профессиональные пушки в прямоугольном корпусе, мощные и функциональные; Серия MW - с выносным пультом и встроенным термостатом, с поворотным кронштейном.
Металлические корпуса приборов обладают теплоотражающими свойствами и надежно защищены антикоррозионным покрытием. Электрические пушки отличаются большой вариативностью мощности от 1 кВт до 40 кВт и разновидности корпусов, разработанных для разных целей. Приборы в круглом корпусе чаще применяются при строительных и отделочных работах, в прямоугольном корпусе - лучше подходят для общего обогрева.
Как выбрать тепловую пушку электрическую Ballu (Баллу), стоит ли подбирать самостоятельно
В идеале, мы, конечно же, рекомендуем связаться с нашими специалистами по указанным номерам телефонов на сайте ClimateOne.ru. Следует рассказать в какое помещение вы хотите приобрести электрическую тепловую пушку, с какой целью хотите приобрести данное оборудование. Далее наш менеджер вам задаст необходимые уточняющие вопросы и поможет определиться с выбором. Это самый лучший вариант выбора оборудования. Но, если вы хотите выбрать самостоятельно, то условно можете подобрать по м2. Но стоит отметить, что по квадратным метрам мы условно обозначили на сайте подбор оборудования, и, помимо этого показателя, на выбор существенно влияет еще ряд характеристик помещения, которые необходимо учесть.
Специалисты интернет магазина ClimateOne.ru всегда помогут в правильном подборе электрических тепловых пушек (тепловентиляторов) по индивидуальным параметрам каждого помещения, которое необходимо укомплектовать тепловым оборудованием.
С ассортиментом и характеристиками электрических тепловых пушек вы можете ознакомиться в таблицах ниже.
<< СвернутьПоявились вопросы?! Звоните: (391)214-71-35, (391)214-71-25
Ассортимент:
Серия BKX. Легкие компактные пушки с металлокерамическим нагревательным элементом
Модель | Тепловая мощность кВт | Производительность м3/ч | Увеличение t воздуха С | Сеть В | Регулировочный термостат | Вес кг | Габариты ШхВхГ мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKX-3 | 2 / 1 / 0 | 120 | 50 | 220 | есть | 1,7 | 175х175х190 | 2490 |
BKX-5 | 3 / 1,8 / 0 | 250 | 36 | 220 | есть | 2,1 | 205х205х195 | 3890 |
BKX-7 | 5 / 2,5 / 0 | 300 | 50 | 220 | есть | 3,4 | 250х225х235 | 6590 |
Серия PE. Компактные пушки в круглом корпусе с регулировкой угла наклона
Модель | Тепловая мощность кВт | Производительность м3/ч | Увеличение t воздуха С | Сеть В | Регулировочный термостат | Вес кг | Габариты ШхВхГ мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP-PE-2 | 2 / 1 / 0 | 260 | 24 | 220 | есть | 3,4 | 250x315x245 | 2690 |
BHP-PE-3 | 3 / 1,5 / 0 | 260 | 35 | 220 | есть | 3,7 | 250x315x245 | 3490 |
BHP-PE-5 | 4,5 / 3 / 0 | 260 | 52 | 220 | есть | 4,5 | 250x350x315 | 4290 |
Серия PRORAB 2. Профессиональные пушки с возможностью подвеса на стену
Модель | Тепловая мощность кВт | Производительность м3/ч | Увеличение t воздуха С | Сеть В | Регулировочный термостат | Вес кг | Габариты ШхВхГ мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP-P2-3 | 3,0/1,5/0 | 300 | 30 | 230 | механический регулятор | 5 | 340/300/400 | 7390 |
BHP-P2-5 | 4,5/3,0/1,5/0 | 400 | 34 | 230 | механический регулятор | 5,6 | 340/400/300 | 9990 |
BHP-P2-6 | 6/4/0 | 850 | 22 | 230 | 0…40 °C, повыш. точность | 7,7 | 315/430/330 | 13590 |
BHP-P2-9 | 9/6/0 | 850 | 32 | 230 | 0…40 °C, повыш. точность | 7,9 | 315/430/330 | 14990 |
BHP-P2-15 | 15/9/0 | 1600 | 32 | 380 | 0…40 °C, повыш. точность | 13 | 385/515/490 | 24990 |
BHP-P2-22 | 22/11/0 | 1600 | 42 | 400 | 0…40 °C, повыш. точность | 21,5 | 470/630/770 | 32990 |
BHP-P2-30 | 27/13,5/0 | 1800 | 45 | 400 | 0…40 °C, повыш. точность | 23 | 770/620/490 | 38990 |
Серия PRORAB. Профессиональные пушки в двойном круглом корпусе с регулировкой угла наклона
Модель | Тепловая мощность кВт | Производительность м3/ч | Увеличение t воздуха С | Сеть В | Регулировочный термостат | Вес кг | Габариты ШхВхГ мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP-P-3 | 3 / 1,5 / 0 | 300 | 30 | 220 | - | 4,8 | 305х365х300 | 6390 |
BHP-P-5 | 4,5 / 3 / 0 | 400 | 34 | 220 | - | 5,6 | 305х365х300 | 8790 |
BHP-P-6 | 6 / 4 / 0 | 850 | 21 | 380 | 0…40 °C, повыш. точность | 7,7 | 345х420х315 | 11990 |
BHP-P-9 | 9 / 6 / 0 | 850 | 22 | 380 | 0…40 °C, повыш. точность | 7,9 | 345х420х315 | 13490 |
Серия ME. Компактные и легкие пушки в прямоугольном корпусе
Модель | Тепловая мощность кВт | Производительность м3/ч | Увеличение t воздуха С | Сеть В | Регулировочный термостат | Вес кг | Габариты ШхВхГ мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP-ME-2 | 2 / 1 / 0 | 140 | 43 | 230 | есть | 2,6 | 185x285x175 | 3990 |
BHP-ME-3 | 3 / 1,5 / 0 | 300 | 30 | 230 | есть | 2,9 | 245х350х185 | 5290 |
BHP-ME-5 | 4,5 / 3 / 0 | 400 | 34 | 230 | есть | 3,5 | 245х350х225 | 7990 |
BHP-ME-9 | 9 / 6 / 0 | 850 | 32 | 400 | есть | 6,5 | 315х450х250 | 11490 |
BHP-ME-15 | 15 / 7,5 / 0 | 1700 | 41 | 400 | есть | 12,2 | 370/570/260 | 20990 |
Серия MASTER. Профессиональные пушки в прямоугольном корпусе, мощные и функциональные
Модель | Тепловая мощность кВт | Производительность м3/ч | Увеличение t воздуха С | Сеть В | Регулировочный термостат | Вес кг | Габариты ШхВхГ мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP-M-3 | 3 / 1,5 / 0 | 300 | 30 | 220 | 0…40 °C, повы-шенная точность | 3,9 | 280х390х220 | 6590 |
BHP-M-5 | 4,5 / 3 / 0 | 400 | 34 | 220 | 0…40 °C, повы-шенная точность | 4,4 | 280х390х220 | 8990 |
BHP-M-9 | 9 / 6 / 0 | 850 | 32 | 380 | 0…40 °C, повы-шенная точность | 7,2 | 340х485х290 | 12590 |
BHP-M-15 | 15 / 7,5 / 0 | 1100 | 41 | 380 | 0…40 °C, повы-шенная точность | 12,6 | 410х570х315 | 24990 |
BHP-M-24 | 24 / 12 / 0 | 1700 | 43 | 380 | 0…40 °C, повы-шенная точность | 19 | 430х555х430 | 29990 |
BHP-M-30 | 30 / 15 / 0 | 2500 | 36 | 380 | 0…40 °C, повы-шенная точность | 19,1 | 430х555х430 | 38990 |
BHP-M-36 | 36 / 18 / 0 | 2500 | 43 | 380 | 0…40 °C, повы-шенная точность | 23,2 | 430х555х460 | 41990 |
Серия MASTER 2. Профессиональные пушки в прямоугольном корпусе, мощные и функциональные
Модель | Тепловая мощность кВт | Производительность м3/ч | Увеличение t воздуха С | Сеть В | Регулировочный термостат | Вес кг | Габариты ШхВхГ мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP-M2-3 | 3 / 1,5 / 0 | 300 | 30 | 230 | 0…40 °C, повы-шенная точность | 4 | 283/399/250 | 7990 |
BHP-M2-5 | 4,5 / 3 / 0 | 400 | 34 | 230 | 0…40 °C, повы-шенная точность | 4,6 | 283/399/250 | 10990 |
BHP-M2-9 | 9 / 4,5 / 0 | 850 | 32 | 400 | 0…40 °C, повы-шенная точность | 8,2 | 350/505/300 | 15590 |
BHP-M2-15 | 15 / 7,5 / 0 | 1700 | 27 | 400 | 0…40 °C, повы-шенная точность | 13 | 415/567/335 | 26990 |
BHP-M2-20 | 20 / 10 / 0 | 1700 | 35 | 400 | 0…40 °C, повы-шенная точность | 14,5 | 415/567/335 | 31990 |
BHP-M2-30 | 30 / 15 / 0 | 2400 | 37 | 400 | 0…40 °C, повы-шенная точность | 20 | 415/626/460 | 42990 |
BHP-M2-40 | 40/26/13/0 | 3200/2500/1800 | 43 | 400 | 0…40 °C, повы-шенная точность | 28 | 560/835/735 | 65990 |
Серия MW. С выносным пультом и встроенным термостатом, с поворотным кронштейном
Модель | Тепловая мощность кВт | Производительность м3/ч | Увеличение t воздуха С | Сеть В | Регулировочный термостат | Вес кг | Габариты ШхВхГ мм | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP-MW-5 | 4,5 / 3 / 1,5 | 450 | 34 | 230 | Выносной пульт управления со встроенным термостатом | 4,8 | 285/250/215 | 17990 |
BHP-MW-9 | 9 / 6 / 3 | 900 | 32 | 400 | Выносной пульт управления со встроенным термостатом | 7,3 | 350/305/255 | 23990 |
BHP-MW-15 | 15 / 7,5 / 0 | 1700 | 30 | 400 | Выносной пульт управления со встроенным термостатом | 14,5 | 570/430/615 | 37990 |