Водонагреватели Electrolux в Красноярске

Появились вопросы?! Звоните: (391)214-71-35, (391)214-71-25
Ассортимент:
Серия Formax

| Модель | Объем л | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| EWH 30 Formax | 30 | 800/1200/2000 | 220 | 545x359x344 | 14160 |
| EWH 50 Formax | 50 | 800/1200/2000 | 220 | 825x359x344 | 16500 |
| EWH 80 Formax | 80 | 800/1200/2000 | 220 | 729x469x454 | 19750 |
| EWH 100 Formax | 100 | 800/1200/2000 | 220 | 879x469x454 | 23390 |
Серия Formax DL

| Модель | Объем л | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| EWH 30 Formax DL | 30 | 800/1200/2000 | 220 | 545x359x344 | 15590 |
| EWH 50 Formax DL | 50 | 800/1200/2000 | 220 | 825x359x344 | 17930 |
| EWH 80 Formax DL | 80 | 800/1200/2000 | 220 | 729x469x454 | 21180 |
| EWH 100 Formax DL | 100 | 800/1200/2000 | 220 | 879x469x454 | 24690 |
Серия AXIOmatic/ AXIOmatic Slim

| Модель | Объем л | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| EWH 30 AXIOmatic Slim | 30 | 2х750 | 220 | 613x340x340 | 11430 |
| EWH 50 AXIOmatic Slim | 50 | 2х750 | 220 | 893x340x340 | 12730 |
| EWH 80 AXIOmatic | 80 | 2х750 | 220 | 1075x368x368 | 14940 |
| EWH 100 AXIOmatic | 100 | 2х750 | 220 | 934x450x450 | 16240 |
| EWH 125 AXIOmatic | 125 | 2х750 | 220 | 1098x450x450 | 19490 |
| EWH 150 AXIOmatic | 150 | 2х1200 | 220 | 1275x450x450 | 22740 |
Серия Quantum Pro

| Модель | Объем л | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| EWH 30 Quantum Pro | 30 | 1500 | 220 | 570x340x340 | 7790 |
| EWH 50 Quantum Pro | 50 | 1500 | 220 | 705x385x385 | 8960 |
| EWH 80 Quantum Pro | 80 | 1500 | 220 | 727x450x450 | 10260 |
| EWH 100 Quantum Pro | 100 | 1500 | 220 | 877x450x450 | 12210 |
Серия Magnum Unifix/ Magnum Slim Unifix

| Модель | Объем л | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| EWH 30 Magnum Slim Unifix | 30 | 1500 | 220 | 593x340x340 | 7660 |
| EWH 50 Magnum Unifix | 50 | 1500 | 220 | 711x385x385 | 8570 |
| EWH 80 Magnum Slim Unifix | 80 | 1500 | 220 | 1030x385x385 | 11300 |
| EWH 100 Magnum Unifix | 100 | 1500 | 220 | 895x450x450 | 11950 |
Серия Rival

| Модель | Объем л | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| EWH 10 Rival O | 10 | 2000 | 220 | 380x270x270 | 5840 |
| EWH 10 Rival U | 10 | 2000 | 220 | 380x270x270 | 5840 |
| EWH 15 Rival O | 15 | 2000 | 220 | 465x270x270 | 6490 |
| EWH 15 Rival U | 15 | 2000 | 220 | 465x270x270 | 6490 |
Серия Interio 3

| Модель | Объем л | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| EWH 30 Interio 3 | 30 | 1300/2000 | 220 | 574x340x340 | 11950 |
| EWH 50 Interio 3 | 50 | 1300/2000 | 220 | 588x410x410 | 13640 |
| EWH 80 Interio 3 | 80 | 1300/2000 | 220 | 866x410x410 | 16890 |
| EWH 100 Interio 3 | 100 | 1300/2000 | 220 | 1048x410x410 | 18840 |
Серия Centurio IQ 2.0

| Модель | Объем л | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| EWH-30 Centurio IQ 2,0 | 30 | 1300/2000 | 220 | 600х434х253 | 17930 |
| EWH-50 Centurio IQ 2,0 | 50 | 1300/2000 | 220 | 930х434х253 | 20790 |
| EWH-80 Centurio IQ 2,0 | 80 | 1300/2000 | 220 | 865х557х336 | 25340 |
| EWH-100 Centurio IQ 2,0 | 100 | 1300/2000 | 220 | 1050х557х336 | 29240 |
Royal Flash

| Модель | Объем л | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| EWH-30 Royal Flash | 30 | 1000/2000 | 220 | 600х434х253 | 15850 |
| EWH-50 Royal Flash | 50 | 1000/2000 | 220 | 930х434х253 | 17930 |
| EWH-80 Royal Flash | 80 | 1000/2000 | 220 | 865х557х336 | 22090 |
| EWH-100 Royal Flash | 100 | 1000/2000 | 220 | 1050х557х336 | 25990 |
Серия Royal Flash Silver

| Модель | Объем л | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| EWH-30 Royal Flash Silver | 30 | 1000/2000 | 220 | 600х434х253 | 17410 |
| EWH-50 Royal Flash Silver | 50 | 1000/2000 | 220 | 930х434х253 | 19490 |
| EWH-80 Royal Flash Silver | 80 | 1000/2000 | 220 | 865х557х336 | 23650 |
| EWH-100 Royal Flash Silver | 100 | 1000/2000 | 220 | 1050х557х336 | 27550 |
Электрические проточные водонагреватели
Серия Smartfix 2.0

| Модель | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|---|
| SMARTFIX 2.0 S (3,5 kW) - душ | 1,5/ 2,0/ 3,5 | 220 | 270х135х100 | 2980 |
| SMARTFIX 2.0 T (3,5 kW) - кран | 1,5/ 2,0/ 3,5 | 220 | 270х135х100 | 2980 |
| SMARTFIX 2.0 TS (3,5 kW) - кран+душ | 1,5/ 2,0/ 3,5 | 220 | 270х135х100 | 3110 |
| SMARTFIX 2.0 S (5,5 kW) - душ | 2,2/ 3,3/ 5,5 | 220 | 270х135х100 | 3110 |
| SMARTFIX 2.0 T (5,5 kW) - кран | 2,2/ 3,3/ 5,5 | 220 | 270х135х100 | 3110 |
| SMARTFIX 2.0 TS (5,5 kW) - кран+душ | 2,2/ 3,3/ 5,5 | 220 | 270х135х100 | 3240 |
| SMARTFIX 2.0 TS (6,5 kW) - кран+душ | 3,0/ 3,5/ 6,5 | 220 | 270х135х100 | 3500 |
Серия Aquatronic/ Aquatronic Digital

| Модель | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|---|
| NP4 Aquatronic | 4 | 220 | 141х191х85 | 7530 |
| NP6 Aquatronic | 5,7 | 220 | 141х191х85 | 8180 |
| NPX4 Aquatronic Digital | 4 | 220 | 141х191х85 | 10130 |
| NPX6 Aquatronic Digital | 5,7 | 220 | 141х191х85 | 11170 |
Серия Flow Active

| Модель | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|---|
| NPX 8 FLOW ACTIVE | 8,8 | 220 | 370x226x88 | 19490 |
Серия Sensomatic Pro

| Модель | Мощность, кВт | Напряжение В | Размеры мм | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|---|
| NPX 12-18 SENSOMATIC PRO | 12-15-18 | 380 | 470х226х95 | 25990 |
| NPX 18-24 SENSOMATIC PRO | 18-21-24 | 380 | 470х226х95 | 28590 |



